乌鲁木齐高新区(新市区)市场监督管理系统2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划表
乌鲁木齐高新区(新市区)市场监督管理系统2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划表 | ||||||||||
抽查计划 编号 | 抽查计划 名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查对象 范围 | 发起 科室 | 联合 科室 | 抽查 时间 |
2024001 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查001 | 001号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)特种设备使用单位监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 特种设备安全监察科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024002 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查002 | 002号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)医疗器械经营使用环节监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 医疗器械经营、使用环节质量管理体系监督检查 | 医疗器械经营企业 | 药品和医疗器械监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024003 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查003 | 003号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)食用农产品市场销售质量安全检查内部双随机抽查 | 定向 | 30% | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 食品生产与经营监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024004 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查004 | 004号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)特殊食品销售监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品企业 | 食品生产与经营监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024005 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查005 | 005号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)商标代理行为的检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 知识产权科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024006 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查006 | 006号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)食品生产监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 食品生产监督检查 | 食品生产企业 | 食品生产与经营监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024007 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查007 | 007号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)特殊食品销售监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 保健食品销售监督检查 | 保健食品销售企业 | 食品生产与经营监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024008 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查008 | 008号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)餐饮服务监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 供餐、用餐与配送情况的检查 | 集体用餐配送企业 | 餐饮服务监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024009 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查009 | 009号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)检验检测机构检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 计量认证认可监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024010 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查010 | 010号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)电子商务经营行为监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营企业 | 市场网络交易监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024011 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查011 | 011号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)计量监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 计量单位使用情况专项监督检查 | 市场交易领域的开办企业 | 计量认证认可监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
2024012 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管局内部双随机抽查012 | 012号 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)餐饮服务监督检查内部双随机抽查 | 定向 | 3% | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务企业 | 餐饮服务监督管理科 | 各业务科室、市场监督管理所 | 2024年3月至10月 |
终审:祁峰
用户登录