乌鲁木齐高新区(新市区)2024年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
乌鲁木齐高新区(新市区)2024年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事向 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查 时间 |
联2024001 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查001 | 联0001 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)小额贷款公司合规经营检查 | 定向 | 5% | 小额贷款公司合规经营检查 | 辖内经自治区地方金融监督管理局批准设立的小额贷款公司 | 区金融服务中心 | 区市场监督管理局 | 2024年4月至9月 |
联2024002 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查002 | 联0002 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)兽药经营监管 | 不定向 | 5% | 兽药经营销售情况 | 兽药经营单位 | 区农业农村局(乡村振兴局) | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024003 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查003 | 联0003 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)农药经营监管 | 不定向 | 5% | 农药经营销售情况 | 农药经营单位 | 区农业农村局(乡村振兴局) | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024004 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查004 | 联0004 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)种子经营监管 | 不定向 | 5% | 种子经营销售 | 种子经营单位 | 区农业农村局(乡村振兴局) | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024005 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查005 | 联0005 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)固定资产投资项目节能审查部门联合“双随机、一公开”抽查 | 定向 | 5% | 项目节能审查意见落实情况 | 2018年以来通过节能审查并投入使用的固定资产投资项目业主单位 | 区发展和改革委员会 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024006 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查006 | 联0006 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)宾馆、旅店监督抽查 | 定向 | 5% | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查、宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 区公安分局 | 区市场监督管理局、建设局、卫健委、应急管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024007 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查007 | 联0007 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)保安行业相关单位抽查 | 定向 | 5% | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查、保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 区公安分局 | 区市场监督管理局、人社局、商务局 | 2024年3月至10月 |
联2024008 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查008 | 联0008 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)爆破作业单位抽查 | 定向 | 5% | 爆破作业单位抽查、民用爆破物仓储情况的检查、爆破作业单位作业情况的检查 | 爆破作业单位 | 区公安分局 | 区市场监督管理局、人社局 | 2024年3月至10月 |
联2024009 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查009 | 联0009 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)学校办学情况抽查 | 不定向 | 5% | 区属中小学 (不含民办学校) | 中小学教育装备产品(校服)检查 | 区教育局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024010 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查010 | 联0010 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)劳务派遣用人单位、人力资源服务用人单位 | 定向 | 5% | 劳动用工监管 | 市场主体 | 区人社局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至9月 |
联2024011 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查011 | 联0011 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)涉嫌少缴税款纳税人的专项检查 | 定向 | 5% | 涉嫌少缴税款的纳税人的检查 | 列入异常名录库涉嫌少缴税款的纳税人 | 区税务局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024012 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查012 | 联0012 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)学校卫生监督检查 | 定向 | 5% | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场场所的卫生管理情况,教室采光照明、人均面积和水质 | 辖区内中小学 | 区卫生健康委员会 | 区教育局 | 2024年3月至10月 |
联2024013 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查013 | 联0013 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)公共场所卫生监督检查 | 定向 | 5% | 沐浴场所、美容美发场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量 | 辖区内沐浴场所、美容美发场所、游泳场所 | 区卫生健康委员会 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024014 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查014 | 联0014 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)宾馆、旅馆监督检查 | 定向 | 5% | 宾馆、旅馆取得许可证情况检查;宾馆、旅馆卫生情况检查 | 辖区内宾馆、旅馆 | 区卫生健康委员会 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024015 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查015 | 联0015 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)危险化学品企业安全生产情况的检查 | 定向 | 5% | 危险化学品企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 危险化学品企业 | 区应急管理局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024016 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查016 | 联0016 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)烟花爆竹安全检查 | 定向 | 5% | 烟花爆竹安全防范、经营管理、技术培训的检查 | 烟花爆竹零售店铺 | 区应急管理局 | 区公安分局 | 2024年3月至10月 |
联2024017 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查017 | 联0017 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)学校食堂安全部门联合“双随机、一公开”抽查 | 定向 | 5% | 学校、幼儿园食堂食品安全情况的检查 | 辖区内学校、幼儿园食堂 | 区市场监督管理局 | 区教育局 | 2024年3月至10月 |
联2024018 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查018 | 联0018 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)停车场部门联合“双随机、一公开”抽查 | 定向 | 5% | 1、停车场管理人员工作责任;2、停车场车辆管理、消防安全、人员管理;3、停车场备案手续等相关。 | 公共停车场 | 区城市管理局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024019 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查019 | 联0019 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)文化市场的检查 | 定向 | 5% | 1、互联网上网服务营业场所经营行为的检查;2、演出场所经营单位经营行为的检查;3、艺术品经营单位从事艺术品经营活动、备案情况的检查;4、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所经营情况、取得、公示相关许可证等情况的检查;5、文化艺术类校外培训机构经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所、演出场所经营单位、艺术品经营单位、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、文化艺术类校外培训机构 | 区文化体育和旅游局 | 区市场监督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
联2024020 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查020 | 联0020 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)体育市场的检查 | 定向 | 5% | 1、高危险性体育项目经营场所经营情况的检查;2、体育类校外培训机构经营情况的检查;3、体育赛事活动的监管 | 高危险性体育项目经营场所、体育类校外培训机构、体育赛事活动 | 区文化体育和旅游局 | 区市场监督管理局、公安分局 | 2024年3月至10月 |
联2024021 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查021 | 联0021 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)代理记账机构“无证经营”行为专项整治 | 不定向 | 5% | 代理记账机构“无证经营”行为专项整治 | 依各参与部门需要确定 | 区财政局 | 区市场监督管理局 | 2024年3月至10月 |
联2024022 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查022 | 联0022 | 2024年建筑市场监督执法检查 | 不定向 | 5% | 建筑市场监督执法检查 | 辖区内在建工地 | 区建设局 | 区城市管理局、人社局 | 2024年4月至10月 |
联2024023 | 2024年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查023 | 联0023 | 2024年高新区(新市区)“一套表”统计数据企业部门联合“双随机、一公开”抽查 | 不定向 | 5% | 1.是否配备专(兼)职统计人员;2.是否依法设置原始台账;3.是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | 统计“一套表”单位 | 区统计局 | 区税务局 | 2024年3月至10月 |
终审:祁峰
用户登录