乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局 2019年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第三季度)
乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局 2019年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第三季度) |
|||||
序号 |
检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 高新区(新市区) | 蔡素英(新市区西环北路虾吃虾涮餐饮店) | 特殊监管单位 | 2019/7/5 | 正常 |
2 | 高新区(新市区) | 陈超(高新区(新市区)阿勒泰路三桥餐饮店) | 一般监管单位 | 2019/7/9 | 已整改 |
3 | 高新区(新市区) | 付根峰(乌鲁木齐市新市区富士宾馆) | 一般监管单位 | 2019/7/18 | 已整改 |
4 | 高新区(新市区) | 何红霞(高新区(新市区)中亚北路新美驹汽车服务中心) | 一般监管单位 | 2019/7/19 | 正常 |
5 | 高新区(新市区) | 刘友安(高新区(新市区)温州街老陕人家毛海荣印餐馆) | 一般监管单位 | 2019/7/24 | 正常 |
6 | 高新区(新市区) | 苏纳(新市区西环北路袁老四老火锅店) | 一般监管单位 | 2019/7/24 | 已整改 |
7 | 高新区(新市区) | 孙静(新市区中亚北路华星翔迪汽车修理部) | 一般监管单位 | 2019/7/30 | 正常 |
8 | 高新区(新市区) | 铁桥社区卫生服务站 | 一般监管单位 | 2019/7/30 | 正常 |
9 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐恒俊丰商贸有限公司 | 一般监管单位 | 2019/8/2 | 正常 |
10 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐恒顺爱典动物医院有限公司 | 一般监管单位 | 2019/8/6 | 已整改 |
11 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐鸿运伟业加气站(有限公司) | 一般监管单位 | 2019/8/6 | 已整改 |
12 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐晶美达义齿制作厂 | 一般监管单位 | 2019/8/12 | 正常 |
13 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐利华驰商贸有限公司 | 一般监管单位 | 2019/8/17 | 正常 |
14 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐新奥祥汽车服务有限公司 | 一般监管单位 | 2019/8/19 | 已整改 |
15 | 高新区(新市区) | 新市区苏州路西街越鑫汽车维修中心 | 一般监管单位 | 2019/8/23 | 正常 |
16 | 高新区(新市区) | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 重点监管单位 | 2019/8/23 | 正常 |
17 | 高新区(新市区) | 新疆华世丹药业有限公司 | 重点监管单位 | 2019/8/27 | 正常 |
18 | 高新区(新市区) | 新疆四十九餐饮管理有限公司 | 一般监管单位 | 2019/9/4 | 正常 |
19 | 高新区(新市区) | 新疆小尕子餐饮管理有限公司 | 特殊监管单位 | 2019/9/9 | 已整改 |
20 | 高新区(新市区) | 新疆新源环保投资有限公司长春路天然气加气站 | 一般监管单位 | 2019/9/13 | 正常 |
21 | 高新区(新市区) | 新疆旭纳永固钢结构有限公司 | 一般监管单位 | 2019/9/17 | 已整改 |
22 | 高新区(新市区) | 新疆众人杰有限责任公司 | 一般监管单位 | 2019/9/19 | 正常 |
23 | 高新区(新市区) | 新市区杭州路东街沈红梅西医诊所 | 一般监管单位 | 2019/9/19 | 正常 |
24 | 高新区(新市区) | 张腾文(新市区鲤鱼山南路约粉米粉店) | 特殊监管单位 | 2019/9/23 | 已整改 |
25 | 高新区(新市区) | 中国石油运输有限公司西北车辆厂 | 一般监管单位 | 2019/9/27 | 正常 |
用户登录