乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局2020年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第一季度)
乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局2020年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第一季度) |
|||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 高新区(新市区) | 马路(新市区北京北路三联汽车维修服务中心) | 一般污染源 | 2020/1/3 | 已立案 |
2 | 高新区(新市区) | 麦格来秘制烧烤 | 一般污染源 | 2020/1/8 | 已立案 |
3 | 高新区(新市区) | 魏保成(新市区余杭路诚信汽车维修中心) | 一般污染源 | 2020/1/17 | 已立案 |
4 | 高新区(新市区) | 新疆维吾尔自治区第二济困医院 | 重点污染源 | 2020/1/28 | 正常 |
5 | 高新区(新市区) | 新疆心脑血管病医院 | 重点污染源 | 2020/2/3 | 正常 |
6 | 高新区(新市区) | 新疆医科大学第五附属医院 | 重点污染源 | 2020/2/7 | 正常 |
7 | 高新区(新市区) | 新疆医科大学第一附属医院 | 重点污染源 | 2020/2/11 | 正常 |
8 | 高新区(新市区) | 新疆医科大学肿瘤医院 | 重点污染源 | 2020/2/14 | 正常 |
9 | 高新区(新市区) | 银川路社区卫生服务中心 | 一般污染源 | 2020/2/27 | 正常 |
10 | 高新区(新市区) | 自治区传染病医院(第六人民医院) | 重点污染源 | 2020/3/3 | 正常 |
11 | 高新区(新市区) | 解放军474医院 | 重点污染源 | 2020/3/6 | 正常 |
12 | 高新区(新市区) | 阿勒泰社区卫生服务站 | 一般污染源 | 2020/3/10 | 正常 |
13 | 高新区(新市区) | 中营工社区卫生服务站 | 一般污染源 | 2020/3/17 | 正常 |
14 | 高新区(新市区) | 天津北路社区卫生服务站 | 一般污染源 | 2020/3/20 | 正常 |
15 | 高新区(新市区) | 北二路社区卫生服务站 | 一般污染源 | 2020/3/27 | 正常 |
用户登录