乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局2020年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第三季度)
| 乌鲁木齐市生态环境局高新区(新市区)分局2020年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第三季度) | |||||
| 序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 高新区(新市区) | 爱尚果吧 | 特殊污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
| 2 | 高新区(新市区) | 杨亚文(高新区安宁区捷鑫明汽车修理店) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 3 | 高新区(新市区) | 高立荣(高新区安宁区辉腾汽车维修店) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 4 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)长沙路不二小酒馆 | 特殊污染源 | 2020.7.14 | 正常 |
| 5 | 高新区(新市区) | 中铁十二局集团安装工程有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.18 | 正常 |
| 6 | 高新区(新市区) | 姜为之 高新区(新市区)太原北路诚新汽配经销部 | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 7 | 高新区(新市区) | 疆谣德瑞祥餐饮店 | 一般污染源 | 2020.9.21 | 正常 |
| 8 | 高新区(新市区) | 金浩祥汽车养护中心 | 一般污染源 | 2020.9.7 | 已下达责改通知书 |
| 9 | 高新区(新市区) | 王四康(高新区安宁区镇豫鑫通汽配件) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 10 | 高新区(新市区) | 王相义(高新区安宁区鼎盛汽配经销部) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 11 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐喜洋洋物资回收再利用有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.14 | 正常 |
| 12 | 高新区(新市区) | 新疆果业科技有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.15 | 正常 |
| 13 | 高新区(新市区) | 新疆金坤服务有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
| 14 | 高新区(新市区) | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 重点污染源 | 2020.7.1 | 正常 |
| 15 | 高新区(新市区) | 新市区公交三厂院内顺振丰汽修厂 | 一般污染源 | 2020.9.21 | 已整改 |
| 16 | 高新区(新市区) | 新市区银川路王静卤制品店(武汉黑鸭) | 特殊污染源 | 2020.9.22 | 正常 |
| 17 | 高新区(新市区) | 张建辉(鑫辉修理厂) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
| 18 | 高新区(新市区) | 浙江天铁工程材料生产基地 | 一般污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
用户登录