乌鲁木齐市高新区(新市区)养老机构相关资质信息(2023年12月汇总)
高新区(新市区)有9家民办养老机构,均取得了民办非企业单位登记证书、建筑工程消防验收意见书、食品经营许可证等各类资质证书,具体情况如下:
乌鲁木齐市高新区(新市区)养老机构相关资质信息 | |||||||
序 | 区县 | 机构名称 | 法人登记证书编号 | 建筑工程竣工验收消防备案凭证/建筑工程消防验收意见书文号 | 食品经营许可证号 | 医疗机构执业许可证 | 养老机构设立许可证编号/养老机构备案时间 |
1 | 高新区 | 温馨老年公寓 | 52650104697804366X | 新公消(建验)字【2009】D0071号 | JY36501041230853 | 6501040072 | 202203/2022年12月30日 |
2 | 高新区 | 惠星老年养护院 | 52650104MJX461607F | 乌新公消竣复字【2018】第0051号 | JY36501041206444 | 无 | 202201/2022年2月24日 |
3 | 高新区 | 荣和新城老年康乐苑 | 52650104329608644A | (乌)公消验【2001】字第84号 | JY36501041231241 | 无 | 202204/2022年12月30日 |
4 | 高新区 | 欢喜老年公寓 | 52650104085350914Y | 新公消设备字【2013】第0023号 | JY36501041183901 | 无 | 202301/2023年1月12日 |
5 | 高新区 | 福瑞康养护理院 | 52650104MJY238140X | 乌新公消验字〔2018〕第0033号 | JY36501041247733 | 无 | 202303/2023年8月30日 |
6 | 高新区 | 怡心苑老年公寓 | 52650104MJX573510X | 650000WSJ170002694 | JY36501041247694 | 无 | 202202/2022年12月30日 |
7 | 高新区 | 祥云老年公寓 | 52650104MJX5731584 | 乌新公消竣备字【2017】第0118号 | JY36501041230845 | 无 | 202201/2022年12月29日 |
8 | 高新区 | 永盛社区老年养护院 | 52650104MJX461617G | 乌建消验字【2020】第0053号 | JY36501041204057 | 无 | 202201/2022年5月20日 |
9 | 高新区 | 万安源老年养护院 | 52650104MJX473085M | 乌消验字【2019】第0070号 | JY36501041149747 | 无 | 202302/2023年7月25日 |
相关附件资料:
用户登录