高新区(新市区)2026年国办小学招生计划20260630
附件5:
高新区(新市区)2026年国办小学招生计划
序号 | 学校名称 | 班数 | 人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 6 | 300 |
|
2 | 乌鲁木齐市第三十六小学 | 7 | 350 |
|
3 | 乌鲁木齐市第六十二小学 | 6 | 300 |
|
4 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 5 | 250 |
|
5 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 9 | 450 |
|
6 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 14 | 700 |
|
7 | 乌鲁木齐市第八十二小学 | 4 | 200 |
|
8 | 乌鲁木齐市第八十四小学 | 4 | 200 |
|
9 | 乌鲁木齐市第三十七中学 | 6 | 300 |
|
10 | 乌鲁木齐市第131小学 | 6 | 300 |
|
11 | 乌鲁木齐市第132小学 | 6 | 300 |
|
12 | 乌鲁木齐市第133小学 | 7 | 350 |
|
13 | 乌鲁木齐市第134小学 | 4 | 200 |
|
14 | 乌鲁木齐市第135小学 | 8 | 400 |
|
15 | 乌鲁木齐市第137小学 | 10 | 500 |
|
16 | 乌鲁木齐市第四十四中学 | 6 | 300 |
|
17 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 6 | 300 |
|
18 | 乌鲁木齐市第五十一中学 | 6 | 300 |
|
19 | 乌鲁木齐市第五十六中学 | 6 | 300 |
|
20 | 乌鲁木齐市第七十六中学 | 5 | 250 |
|
21 | 乌鲁木齐市第七十七中学 | 2 | 100 |
|
22 | 乌鲁木齐市第七十八中学 | 6 | 300 |
|
23 | 乌鲁木齐市第八十三中学 | 4 | 200 |
|
24 | 乌鲁木齐市第九十中学 | 2 | 100 |
|
25 | 乌鲁木齐市第109中学 | 4 | 200 |
|
26 | 乌鲁木齐市第112中学 | 1 | 50 |
|
27 | 乌鲁木齐市第113中学 | 4 | 200 |
|
28 | 乌鲁木齐市第133中学 | 8 | 400 |
|
29 | 乌鲁木齐市第139中学 | 3 | 150 |
|
30 | 乌鲁木齐市第146中学 | 6 | 300 |
|
31 | 乌鲁木齐市第147中学 | 4 | 200 |
|
32 | 新疆师范大学附属中学 | 5 | 250 |
|
33 | 新疆医科大学子女学校 | 4 | 200 |
|
用户登录