高新区(新市区)2026年国办初中招生计划260630
附件6:
高新区(新市区)2026年国办初中招生计划
序号 | 学校名称 | 班数 | 人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐市第九中学 | 6 | 300 |
|
2 | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 10 | 500 |
|
3 | 乌鲁木齐市第四十四中学 | 8 | 400 |
|
4 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 8 | 400 |
|
5 | 乌鲁木齐市第五十二中学 | 7 | 350 |
|
6 | 乌鲁木齐市第五十四中学 | 6 | 300 |
|
7 | 乌鲁木齐市第五十六中学 | 9 | 450 |
|
8 | 乌鲁木齐市第七十六中学 | 6 | 300 |
|
9 | 乌鲁木齐市第七十七中学 | 8 | 400 |
|
10 | 乌鲁木齐市第八十三中学 | 8 | 400 |
|
11 | 乌鲁木齐市第九十中学 | 4 | 200 |
|
12 | 乌鲁木齐市第109中学 | 8 | 400 |
|
13 | 乌鲁木齐市第113中学 | 4 | 200 |
|
14 | 乌鲁木齐市第132中学 | 12 | 600 |
|
15 | 乌鲁木齐市第139中学 | 8 | 400 |
|
16 | 乌鲁木齐市第146中学 | 6 | 300 |
|
17 | 乌鲁木齐市第149中学 | 8 | 400 |
|
18 | 乌鲁木齐市第十三中学(高新校区) | 4 | 200 |
|
19 | 新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 6 | 300 |
|
用户登录