高新区(新市区)2024年耕地地力保护补贴明细表
高新区(新市区)2024年耕地地力保护补贴明细表 | ||||||
填报单位: 高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局) | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴总面积(亩) | 补贴总金额(元) |
区县合计 | 275.93 | 63463.9 | ||||
1 | 迎宾路街道 | 安新社区 | 新疆玉维鲜农业科技中心 | 230元/亩 | 208 | 47840 |
2 | 安宁渠镇 | 广东庄子村 | 张秀芳 | 230元/亩 | 2.5 | 575 |
3 | 安宁渠镇 | 广东庄子村 | 马占宝 | 230元/亩 | 36 | 8280 |
4 | 安宁渠镇 | 广东庄子村 | 刘明奎 | 230元/亩 | 10 | 2300 |
5 | 安宁渠镇 | 广东庄子村 | 邢红军 | 230元/亩 | 14.25 | 3277.5 |
6 | 安宁渠镇 | 广东庄子村 | 马占录 | 230元/亩 | 5.18 | 1191.4 |
用户登录