新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展。
2.拟订片区发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施。
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处单位2019年度,实有人数139人,其中:在职人员139人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,831.56万元,与上年相比,减少427.18万元,降低6.83%,主要原因是2018年拨入900万房款,2019年度无此项拨款;本年支出5,879.45万元,与上年相比,减少584.12万元,降低9.04%,主要原因是2018年支付房款,2019年无此款项支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,831.56万元,其中:财政拨款收入5,563.98万元,占95.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入267.58万元,占4.59%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,879.45万元,其中,基本支出2,329.25万元,占39.62%;项目支出3,550.2万元,占60.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,563.98万元,与上年相比,减少513.84万元,降低8.45%,主要原因是2018年拨入900万房款,2019年度无此项拨款。财政拨款支出5,594.41万元,与上年相比,减少661.96万元,降低10.58%,主要原因是2018年拨入900万房款,2019年度无此项拨款。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,395.42万元,决算数5,563.98万元,预决算差异率3.12%,主要原因是2019年9月追加转聘人员经费预算,年初未做预算安排。财政拨款支出年初预算数5,395.42万元,决算数5,594.41万元,预决算差异率3.69%,主要原因是2019年9月追加转聘人员经费预算,年初未做预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,594.41万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行1581万元;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出163.5万元;
2013499其他统战事务支出2.5万元;
2040601行政运行31.2万元;
2049901其他公共安全支出2555.23万元;
2070199其他文化和旅游支出5万元;
2080208基层政权和社区建设1064.15万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.04万元;
2100799其他计划生育事务支出35.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,133.71万元,其中:人员经费2,024.48万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费109.23万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元,比上年减少1.36万元,降低30%。主要原因是压缩公务用车运行维护费,绿色出行,减少出行次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是我单位未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费3.18万元,占100%,比上年减少1.36万元,降低30%。主要原因是压缩公务用车运行维护费;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是我单位未发生公务接待;具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险及维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量18辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元,决算数3.18万元,预决算差异率-30%,主要原因是压缩公务用车运行维护费,绿色出行,减少出行次数。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未购置公务用车;公务用车运行费预算数4.54万元,决算数3.18万元,预决算差异率-30%,主要原因是压缩公务用车运行维护费;绿色出行,减少出行次数;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未发生公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少15万元,降低100%。主要原因是减少儿童福利项目。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少15万元,降低100%,主要原因是:减少儿童福利项目。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处单位机关运行经费支出109.23万元,比上年减少298.32万元,降低73.2%,主要原因是:2018年拨入900万房款,2019年度无此项拨款 。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,单位共有房屋5,264.34平方米,价值1,071.05万元。车辆18辆,价值218.84万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是:正常办公需要、物资保障、便民服务、交送材料等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个,共涉及资金3432.56万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平,提高财政资金使用效益;二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因:一是绩效管理制度不全;二是人员专业化程度不高。下一步改进措施:一是建立健全绩效管理制度,增强绩效管理队伍;二是加大财务人员培训力度,提高学习能力,配备绩效管理人才。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区补充工作经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 100.00 | 163.50 | 163.50 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 100.00 | 163.50 | 163.50 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 科室数量(个) | 5个 | 5个 | 5 | 5 | ||
社区个数(个) | 13个 | 13个 | 5 | 5 | ||||
服务站数量(个) | 16个 | 16个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 补充工作经费 | 163.5万 | 163.5万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 97分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目 名称 | 石油新村片区包户考核奖励经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 91.56 | 101.49 | 101.49 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 91.56 | 101.49 | 101.49 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 社区在册包户干部 | 80人 | 80人 | 8 | 8 | ||
社区包户社工 | 176人 | 176人 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |||
发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 社区书记,主任 | 500元/月 | 500元/月 | 6 | 6 | |||
一般干部 | 300元/月 | 300元/月 | 6 | 6 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务居民 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 社区干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100分 | 98分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区公岗人员工作经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 71.06 | 19.30 | 19.30 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 71.06 | 19.30 | 19.30 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 区聘人员数量 | 150人 | 150人 | 10 | 10 | ||
市聘人员数量 | 97人 | 97人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 分配标准 | 2876元/人/年 | 2876元/人/年 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 合理使用资金,完成工作任务 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 98分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区伙食补助经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 172.69 | 172.69 | 172.69 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 172.69 | 172.69 | 172.69 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 在册干部人数 | 122人 | 122人 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 社工人数 | 247人 | 247人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 伙食 | 15元/人/天 | 15元/人/天 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 合理使用资金 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 98分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区基层岗位补贴经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 59.03 | 55.35 | 55.35 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 59.03 | 55.35 | 55.35 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 在册干部 | 122人 | 122人 | 5 | 5 | ||
社工及工作人员 | 341人 | 341人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 管委会正职 | 400元/月 | 400元/月 | 10 | 10 | |||
副职及社区书记 | 200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 | ||||
一般干部及非在编人员 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务居民 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 97分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区楼栋长津贴经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 71.10 | 35.89 | 35.89 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 71.10 | 35.89 | 35.89 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 社区个数 | 13个 | 13个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 楼栋长人数 | 580人 | 580人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 补助标准 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 辖区单位满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 98分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 石油新村片区南疆挂职干部补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 人数(人) | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
发放准备经 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 发放标准 | 1800元/月 | 1800元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地用用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 15 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 帮扶单位落单度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
总分 | 100分 | 99分 | |||||||||||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 | |||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 石油新村片区社区工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 社区个数 | 13个 | 13个 | 10 | 10 | |||||||||||
经费分配情况 | 520万 | 520万 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 每个社区 | 40万 | 40万 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 合理使用资金,完成工作任务 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众需求 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 辖区单位满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
总分 | 100 | 98分 | |||||||||||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 服务站餐费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 252.59 | 160.09 | 160.09 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 252.59 | 160.09 | 160.09 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 服务站个数 | 16个 | 16个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 子站数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本 | 全年经费 | 252.59万元 | 160.09万元 | 10 | 9 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 完成工作任务 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 97分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 服务站服装费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 72.36 | 12.78 | 12.78 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 72.36 | 12.78 | 12.78 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 服务站数量 | 16个 | 16个 | 10 | 10 | ||
子站个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年经费 | 72.36万 | 12.78万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100分 | 98分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区服务站运行工作经费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 107.92 | 107.92 | 107.92 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 107.92 | 107.92 | 107.92 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 服务站个数 | 16个 | 16个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 子站数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本 | 全年经费 | 67450元/年 | 67450元/年 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 97分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区服务站装备费 | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 23.80 | 1.49 | 1.49 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 23.80 | 1.49 | 1.49 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 服务站数量 | 16个 | 16个 | 10 | 10 | ||
子站个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年经费 | 1.49万 | 1.49万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 97分 | ||||||
审核: | 制表:吴红丽 | 电话:139****8580 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 石油新村片区非在编人员补助(公岗) | |||||||
主管部门 | 石油新村片区管委会 | 实施单位 | 石油新村片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 290.64 | 309.82 | 309.82 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 290.64 | 309.82 | 309.82 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
