高新区(新市区)2020年上级转移支付直达资金下达情况公示
高新区(新市区)2020年上级转移支付直达
资金分配情况公示
截至2020年7月3日,我区收到上级转移支付直达资金共计92,470.175万元,其中抗疫特别国债85,000万元。按照上级文件要求,我局已将收到的资金指标分配到各相关单位,现将我区直达资金分配明细公示如下:
一、 资金分配情况
上级转移支付直达资金分配明细表 | ||||||
序号 | 专项资金名称 | 上级文号 | 资金下达 单位 | 资金使用项目 | 下达金额(元) | 下达时间 |
1 | 困难群众救助补助资金 | 乌财社〔2020〕116号 | 民政局 | 社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 2020.7.3 |
2 | 困难群众救助补助资金 | 乌财社〔2020〕116号 | 退役军人事务局 | 社会保障和就业支出 | 51,200.00 | 2020.7.3 |
3 | 困难群众救助补助资金 | 乌财社〔2020〕116号 | 民政局 | 社会保障和就业支出 | 3,660,000.00 | 2020.7.3 |
4 | 基本公共卫生服务补助资金 | 乌财社〔2020〕129号 | 卫健委 | 卫生健康支出 | 1,305,800.00 | 2020.7.3 |
5 | 均衡性转移支付 | 乌财社〔2020〕127号 | 卫健委 | 卫生健康支出 | 2,181,100.00 | 2020.7.3 |
6 | 困难群众救助补助资金 | 乌财社〔2020〕123号 | 民政局 | 社会保障和就业支出 | 3,530,000.00 | 2020.7.3 |
7 | 困难群众救助补助资金 | 乌财社〔2020〕123号 | 民政局 | 社会保障和就业支出 | 4,220,000.00 | 2020.7.3 |
8 | 均衡性转移支付 | 乌财社〔2020〕124号 | 人社局 | 就业补助 | 950,000.00 | 2020.7.3 |
9 | 均衡性转移支付 | 乌财社〔2020〕124号 | 高端人才创新创业服务中心 | 就业补助 | 3,000,000.00 | 2020.7.3 |
10 | 城乡义务教育补助经费 | 乌财科教〔2020〕32号 | 教育局 | 普通教育 | 4,030,000.00 | 2020.7.3 |
11 | 民族地区转移支付 | 乌财预〔2020〕26号 | 人社局 | 民族地区转移支付支出 | 4,450,000.00 | 2020.7.3 |
12 | 均衡性转移支付 | 乌财社〔2020〕131号 | 人社局 | 就业补助 | 18,163,600.00 | 2020.7.3 |
13 | 均衡性转移支付 | 乌高(新)财〔2020〕13号 | 卫健委 | 其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 2020.7.3 |
14 | 均衡性转移支付 | 乌高(新)财〔2020〕14号 | 建设局 | 老旧小区支出 | 20,000.00 | 2020.7.3 |
15 | 均衡性转移支付 | 乌高(新)财〔2020〕15号 | 教育局 | 小学教育 | 3,944,500.00 | 2020.7.3 |
16 | 均衡性转移支付 | 乌高(新)财〔2020〕16号 | 教育局 | 学前教育 | 2,936,600.00 | 2020.7.3 |
17 | 均衡性转移支付 | 乌财预〔2020〕28号 | 南纬路片区 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
18 | 均衡性转移支付 | 乌财预〔2020〕28号 | 北京路片区 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
19 | 均衡性转移支付 | 乌财预〔2020〕28号 | 高新街片区 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
20 | 均衡性转移支付 | 乌财预〔2020〕28号 | 银川路片区 | 其他公共安全支出 | 5,657,100.00 | 2020.7.3 |
21 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 卫健委 | 抗疫宾馆费用支出 | 46,555,577.99 | 2020.7.3 |
22 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 机关事务管理中心 | 抗疫宾馆费用支出 | 17,286,070.00 | 2020.7.3 |
23 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 建设局 | 方舱项目支出 | 21,158,352.01 | 2020.7.3 |
24 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 国资委 | 生物医药加速器项目 | 60,000,000.00 | 2020.7.3 |
25 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 国资委 | 乌鲁木齐检验检测认证产业园建设项目 | 545,000,000.00 | 2020.7.3 |
26 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 建设局 | 安宁渠镇及周边饮水安全提升改造项目 | 30,000,000.00 | 2020.7.3 |
27 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 建设局 | 新市区阜新街公交首末站停保场 | 120,000,000.00 | 2020.7.3 |
28 | 抗疫特别国债 | 乌财债〔2020〕46号 | 建设局 | 临空产业园基础设施及配套工程 | 10,000,000.00 | 2020.7.3 |
金额合计 | 924,701,750.00 |
二、上级转移支付资金文件明细
附件1:关于下达2020民族地区转移支付资金(直达资金)的通知(乌财预〔2020〕26号);
附件2:关于下达2020年计划生育奖扶补助专项资金(直达资金)的通知(乌高(新)财〔2020〕13号);
附件3:关于下达2020年老旧小区改造专项资金(直达资金)的通知(乌高(新)财〔2020〕14号);
附件4:关于下达2020年城乡义务教育补助资金(直达资金)的通知(乌高(新)财〔2020〕15号);
附件5:关于下达2020年学前三年教育保障专项(直达资金)的通知(乌高(新)财〔2020〕16号);
附件6:关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知(乌财科教〔2020〕32号);
附件7:关于拨付2020年中央财政第二批困难群众救助补助资金的通知(乌财社〔2020〕116号);
附件8:关于拨付2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)的通知(直达资金)(乌财社〔2020〕123号);
附件9:关于将2020年自治区财政就业补助资金纳入直达资金管理的通知(乌财社〔2020〕124号);
附件10:关于2020年全民健康体检自治区财政补助资金纳入直达资金管理的通知(乌财社〔2020〕127号);
附件11:关于2020年基本公共卫生服务补助资金(增量部分)纳入直达资金管理的通知(乌财社〔2020〕129号);
附件12:关于将2020年中央财政就业补助资金纳入参照直达资金管理的通知(乌财社〔2020〕131号);
附件13:关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知(乌财债〔2020〕46号);
附件14:关于下达2020年均衡性转移支付资金(直达资金)的通知(乌财预〔2020〕28号)。
高新区(新市区)财政局
2020年7月3日
用户登录