高新区(新市区)发改委2023年11月行政许可双公示
11月行政许可事项办理双公示
(区发改委)
附件一:双公示联系人表
单位:区发改委
| 姓名 | 座机 | 手机 |
分管领导 | 尚衍国 | 3678931 |
|
工作人员 | 马爱萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政许可和行政处罚表
表一、目录
单位:区发改委 联系人:马爱萍 联系电话:3097177
序号 | 事项名称 |
1 | 备案服务事项 |
2 | 行政审批事项 |
表二:备案服务事项
(备案服务事项共13项,含变更7项)
备案编码 | 2311-650104-04-01-874210 |
项目名称 | 经九路中压燃气管道工程 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 新建中压燃气管线(管径型号为DE300,总长约3425米),阀门井等配套基础设施,具体路径为:经九路与纬五路交汇处至经九路与纬一路交汇处。 项目总投资278.94万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹远翔 |
备案日期 | 2023/11/7 |
截止日期 | 2025/11/7 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-04-01-162766 |
项目名称 | 经十一路中压燃气管道工程 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 新建中压燃气管线(管径型号:DE300,总长3388米),阀门井等配套基础设施。具体路径为:经十一路与纬一路交汇处至经十一路与纬五路交汇处。 项目总投资304万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹远翔 |
备案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-04-01-765795 |
项目名称 | 纬四路中压燃气管道工程 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 新建中压燃气管线(管径型号:DE200,总长:800米),阀门井等配套基础设施。具体路径:纬四路与经九路交汇处至纬四路与经十一路交汇处。 项目总投资86.23万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹远翔 |
备案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-04-01-382912 |
项目名称 | 北城潮界文化产业园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 将原老旧园区(3000㎡)改建成集文化旅游、休闲娱乐为一体的特色文化旅游产业园,并为其提供物业管理服务。改建内容具体如下:1、对原建筑物主体进行加固,增设内部隔断等;2、对园区内给排水、消防、电力等管网系统进行更新更换;3、对园区内部进行土地平整,道路硬化,增设景观小品、绿化等其他配套基础设施。 项目总投资4000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐疆域商贸有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650103MACE48RA9F |
法定代表人姓名 | 李莉 |
备案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-21-01-445214 |
项目名称 | 自贸区乌鲁木齐片区现代服务产业园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 在原有2号楼厂房(38000㎡)内,增设水电管网等配套基础设施;购置并安装会议舞台设备以及办公、研发、中试设施设备,作为智能语言服务中心、数字金融服务中心、留学生创业加速器、会展会务中心等区域;购置并安装服务器、存储、网络、安全等设备,用于搭建线上智能语言服务系统,数字金融服务系统。 项目总投资4000万元(线上平台总投资2600万元,其中网络安全预算130万元)。 |
企业名称 | 乌鲁木齐工投创新投资有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA78PUT93X |
法定代表人姓名 | 孔其峰 |
备案日期 | 2023/11/17 |
截止日期 | 2025/11/17 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-99-01-641342 |
项目名称 | 京府商住小区新建京府国际 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 总建筑面积62000㎡。主要内容为:新建5栋商业办公综合楼及其配套附属设施。 项目总投资62000万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志贞 |
备案日期 | 2023/11/27 |
截止日期 | 2025/11/27 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
(变更事项7项)
备案编码 | 2311-650104-99-01-254477 |
项目名称 | 京府国际 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,新疆城建鸿业投资发展有限公司申报的《京府国际》项目备案证(备案证号:2311081226650100000204,项目编码:2311-650104-99-01-254477)作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志贞 |
备案日期 | 2023/11/27 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 19101507010171 |
项目名称 | 文启城二期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司申报的《文启城二期》项目备案证(备案编码:19101507010171,项目编码:2019-650104-70-03-027666)作废,停止使用。 |
企业名称 | 乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA78EGNT0G |
法定代表人姓名 | 徐云驰 |
备案日期 | 2023/11/1 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 19101507010172 |
项目名称 | 文启城三期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司申报的《文启城三期》项目备案证(备案编码:19101507010172,项目编码:2019-650104-70-03-027665)作废,停止使用。 |
企业名称 | 乌鲁木齐昌盛发展房地产开发有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA78EGNT0G |
法定代表人姓名 | 徐云驰 |
备案日期 | 2023/11/1 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2203-650104-99-01-431949 |
项目名称 | 京府商住小区 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总建筑面积221000㎡;主要内容为新建住宅楼、商业楼、地下车库等及其附属配套设施;项目总投资为90000万元。 变更后,项目总建筑面积296000 ㎡;项目总投资为180000万元。 二次变更后,项目总建筑面积231000 ㎡;主要内容为新建住宅楼、临街商业楼、商业办公综合楼、地下车库等及其附属配套设施;项目总投资为118000万元。项目其他内容不变。 |
企业名称 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志贞 |
备案日期 | 2023/11/7 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:2203-650104-99-01-431949)和初次变更复函合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 21101604410060 |
项目名称 | 横穿3090路一次管网热力工程 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由乌鲁木齐华源热力股份有限公司申报的《横穿3090路一次管网热力工程》项目备案证(备案编码:21101604410060,项目编码:2108-650104-04-01-284988)作废,停止使用。 |
企业名称 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭军 |
备案日期 | 2023/11/14 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2305-650104-04-01-926195 |
项目名称 | 川渝大厦 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总建筑面积为54600㎡;项目总投资:36000万元(资金自筹)。变更后,项目总建筑面积为48000㎡;项目总投资:21000万元(资金自筹)。 |
企业名称 | 新疆中疆汇泽置业有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MACEQ46Q52 |
法定代表人姓名 | 杜翠连 |
备案日期 | 2023/11/21 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:2305-650104-04-01-926195)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2308-650104-04-01-570934 |
项目名称 | 生物高分子材料超滤膜研发及产业化项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总建筑面积19102.7㎡;主要内容为:新建生产车间、活动中心,职工宿舍楼及水、电、管网等配套基础设施;购置并安装NIPS法制膜设备,组件切割装置等用于搭建NIPS法超滤生产线,用于生产生物高分子材料超涉膜及组件。 变更后,项目总建筑面积17237.55㎡;主要内容为:①拆除现有中水站及膜材料试验线所在的两间仓库;②新建1栋五层膜材料生产车间、产品试验及研发中心,生产车间配置20套特种膜、膜组件及净水设备生产线,年产各类膜产品总计400万㎡;③新建1栋生产控制中心及配套供配电和给水等设施;④改造完善厂区绿化及道路建设。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 德蓝水技术股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100751658452P |
法定代表人姓名 | 曾凡付 |
备案日期 | 2023/11/28 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/25 |
备注 | 此件与原备案证(项目代码:2308-650104-04-01-570934)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
表二:行政审批事项
(政府投资项目审批共7项)
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕97号 |
项目名称 | 鲤鱼山东坡不稳定边坡综合治理项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书变更批复) |
许可内容 | 1.对项目建设规模和主要内容予以变更。将原批复中建设内容“实施鲤鱼山山体不稳定边坡综合治理,对治理后的山体进行生态修复及绿化,在鲤鱼山以南、府友路以北、鲤鱼山南路以西,规划3064路与鲤鱼山路交会处新建2座立体停车库,新增公共停车泊位600个”变更为“实施高新区(新市区)老城改造‘城市修复’(Ⅲ期)中鲤鱼山山体不稳定边坡综合治理,包含坡面清理及整形、新建挡土墙、桩板墙、锚杆加固、格构护坡、排水沟等;鲤鱼山南路应急疏散道路综合整治,包含道路硬化、标志标线、铺设慢行步道等”。 2.对项目总投资和资金来源予以变更。将原批复中“项目总投资18700万元,资金来源为政府债券资金及其他配套资金”变更为“项目总投资3400万元,资金来源为申请上级专项资金”。 3.对项目竣工日期予以变更。将原批复中“竣工时间2021年10月”变更为“竣工时间2023年12月”。 4.项目其他内容均不发生改变。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理局 |
行政相对人代码 | 111650104010204605D |
法定代表人姓名 | 陈鹏 |
许可决定日期 | 2023/11/3 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 | 此件与原项目建议书批复《关于鲤鱼山东坡不稳定边坡综合治理项目的项目建议书批复》(乌高(新)发改函〔2019〕62号)合并使用。 |
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕98号 |
项目名称 | 城北应急物资储备基地项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 项目总建筑面积约129405㎡,建设内容为新建业务用应急仓储厂房、配套服务设施及水、电、气、暖等配套基础设施。建造方式为100%按照装配式建筑建造。 项目总投资45000万元,资金来源为申请上级专项资金和企业自筹资金。项目建设周期:2年(2024年5月-2026年5月)。项目业主:乌鲁木齐西拓农副实业有限责任公司。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 |
行政相对人代码 | 11650104313429203X |
法定代表人姓名 | 苏晓华 |
许可决定日期 | 2023/11/9 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕99号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区灌区改造水土治理项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 建设规模及主要内容为:1、新建骨干渠、支渠,购置并安装灌区配套的基础设施,实现高新区北区近万亩撂荒水塘现代化生态灌区改造。2、新建业务用“一带一路”中亚农业科技中心、业务用良种创新繁育中心、业务用产学研联合体创新中心、业务用检验检测中心、业务用交流中心等及配套用房。建造方式为100%按照装配式建筑建造。 项目总投资89600万元,资金来源为申请上级专项资金和企业自筹资金。项目建设周期:3年(2024年1月-2027年1月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农业农村局 |
行政相对人代码 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
许可决定日期 | 2023/11/9 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕100号 |
项目名称 | 应急装备购置项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 购置并安装发电机、扩音器、对讲机等通讯广播设施,安全帽、防护面具等防护用品及消防车、登高车、指挥车等应急车辆。 项目总投资6200万元,资金来源为申请上级专项资金。项目建设周期:2023年12月-2024年12月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
行政相对人代码 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 张新明 |
许可决定日期 | 2023/11/9 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕101号 |
项目名称 | 六十户乡2023年村庄风貌提升建设项目 |
审批类别 | 行政审批(可行性研究报告及概算批复) |
许可内容 | 项目建设规模及主要内容:1、六十户乡三宫梁村村庄风貌提升建设项目:在六十户乡三宫梁村吉安南路、吉安北路、谷昌东街、谷昌西街沿街主干道两边新建花砖铺装和绿化工程等,具体内容为:人行道花砖铺装工程改造道路总长度2700 m,总面积6967㎡,种植裂叶榆600棵;在三宫梁村三组新建太阳能路灯40盏,在三宫梁村谷昌东街设置小品14处。2、六十户乡六十户村村庄风貌提升建设项目:在六十户乡六十户村吉盛路、二组巷道两边新建花砖铺装工程,改造道路总长度2186.32 m,总面积8844.5㎡。 项目总投资270万元,其中:六十户乡三宫梁村村庄风貌提升建设项目150万元,六十户乡六十户村村庄风貌提升建设项目120万元,资金来源均为2023年第二批中央农村综合改革转移支付资金。项目建设周期:2023年11月-2023年12月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府 |
行政相对人代码 | 11650104010211864X |
法定代表人姓名 | 杨健召 |
许可决定日期 | 2023/11/9 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕111号 |
项目名称 | 王家沟(烧坊沟)防洪治理工程 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书变更批复) |
许可内容 |
1.对项目总投资予以变更。将原批复中“项目总投资914.69万元”变更为“项目总投资1159.96万元”。 2.对项目建设周期予以变更。将原批复中“项目建设周期:2024年4月-2024年11月”变更为“项目建设周期:2024年4月-2025年11月”。 3.项目其他内容均不发生改变。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 |
行政相对人代码 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 谢显辉 |
许可决定日期 | 2023/11/14 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 | 此件与原项目建议书批复《关于王家沟(烧坊沟)防洪治理工程的项目建议书批复》(乌高(新)发改函〔2023〕87号)合并使用。 |
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕113号 |
项目名称 | 高新区(新市区)220KV米宫线(高科路北侧)电力改造项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 新建单回220 KV钢管杆,路径长约1500 m,拆除原220 KV米宫线71#-73#杆塔3座,拆除导线路径长度约1700 m。 项目总投资520万元,资金来源为财政预算资金项目建设周期:2024年3月至2024年6月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室 |
行政相对人代码 | 12650104076091551R |
法定代表人姓名 | 宋博 |
许可决定日期 | 2023/11/14 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/12/25 |
备注 |
|
用户登录