高新区(新市区)发改委12月行政许可双公示
12月行政许可事项办理双公示
(区发改委)
附件一:双公示联系人表
单位:区发改委
| 姓名 | 座机 | 手机 |
分管领导 | 尚衍国 | 3678931 |
|
工作人员 | 马爱萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政许可和行政处罚表
表一、目录
单位:区发改委 联系人:马爱萍 联系电话:3097177
序号 | 事项名称 |
1 | 备案服务事项 |
2 | 行政审批事项 |
表二:备案服务事项
(备案服务事项共15项,含变更5项)
备案编码 | 2312-650104-04-01-126677 |
项目名称 | 新疆中亚特色食品研发及配送中心一期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 总建筑面积18000平方米,建设内容主要包括研发实验楼、中央厨房配送中心、生产厂房、原料库、成品库、分级冷库以及相应配套设施等。 项目总投资5000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆四十九餐饮管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104552408821M |
法定代表人姓名 | 舍敬雅 |
备案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 | 2025/12/13 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-04-01-735296 |
项目名称 | 新疆中亚特色食品研发及配送中心二期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设总建筑面积25000平方米 ,建设内容主要包括研发实验楼、中央厨房配送中心、生产厂房、原料库、成品库、分级冷库以及相应配套设施等。 项目总投资6000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆四十九餐饮管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104552408821M |
法定代表人姓名 | 舍敬雅 |
备案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 | 2025/12/13 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-99-02-317270 |
项目名称 | 湖州路加油站双层罐改造项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设内容:将原4*30立方米双层储油罐更换为4*20立方米双层储油罐,加油站总占地面积3241.17㎡。 项目总投资150万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 |
统一社会信用代码 | 91650100313409261C |
法定代表人姓名 | 张戟 |
备案日期 | 2023/12/18 |
截止日期 | 2025/12/18 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-04-02-721950 |
项目名称 | 天山纺织羊绒产业升级项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设内容:羊绒产业基础设施的升级改造,内容包括:①增购新型全自动电脑横机等针织设备50台;②增购新型全自动纺纱设备和检测设备3台;③增购新型电子束纤维强力仪等实验室检测仪器8台;④对13项分梳设备相关关键工艺部件进行更换改进;⑤其他促进产业升级的改造内容。通过升级改造,提升设备的智能化和工艺技术水平,提高生产效率,丰富产品结构,有效提升质量控制能力,降低质量成本,促进销售。 项目总投资2000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆天山毛纺织股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA776NX44Q |
法定代表人姓名 | 刘忠斌 |
备案日期 | 2023/12/18 |
截止日期 | 2025/12/18 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-89-03-517523 |
项目名称 | 国网新疆物资公司2023年物资管理平台优化提升项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设内容:购置并安装专业版ELP车载物联监控终端、电视机显示屏、打印机等相关硬件设备,用于物资管理平台的相关硬件设备的升级更换。 项目总投资65.36万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 国网新疆电力有限公司物资公司 |
统一社会信用代码 | 916501005959231290 |
法定代表人姓名 | 郭进 |
备案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-99-03-747540 |
项目名称 | 国网新疆招标公司2023年管理用工器具配置项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设内容:购置并安装管理用工器具,包括蒸包炉、煲仔炉、消毒柜等。 项目总投资4万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 国网新疆招标有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650100722316445T |
法定代表人姓名 | 郭进 |
备案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-04-05-599929 |
项目名称 | 玉环停车场 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设内容:租赁土地400亩,场地道路硬化,水电设施的配备,集装箱房屋及防火等级达标的彩钢板房屋的吊装、摆放、安装。门禁及监控设施设备的安装调试,消防设施设备的配备及完善。建成后用于大型车辆停放及简单的修理维护。 项目总投资1000万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐城北玉环停车场服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MAD0TBFUXN |
法定代表人姓名 | 袁素功 |
备案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-04-01-364797 |
项目名称 | 2023年电网建设管理用工器具配置项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 购置并安装双极高真空滤油机、真空抽气机、小型多旋翼RTK高精度定位无人机、变压器直流电阻测试仪等46项设备,用于公司变电站调试、检修及新业务的拓展。 项目总投资926.36万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 新疆送变电有限公司 |
统一社会信用代码 | 916500002285971220 |
法定代表人姓名 | 乔西庆 |
备案日期 | 2023/12/27 |
截止日期 | 2025/12/27 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-06-01-687866 |
项目名称 | 新疆知其生物科技有限公司生命科学基础检测实验室建设项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 在租赁的实验室(建筑面积674.68㎡)内,购置并安装组织脱水机、组织包埋机、荧光定量PCR仪、多功能酶标仪、超薄切片机等一系列国内外先进检测设备,组建以组织形态学检测(包埋、HW染色、特殊染色、免疫组化、免疫荧光)、QPCR 检测、蛋白水平WB检测等为主的生命科学基础检测实验室,开展相关基础检测活动。项目总投资500万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 新疆知其生物科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MAD0BJRR5H |
法定代表人姓名 | 李红增 |
备案日期 | 2023/12/27 |
截止日期 | 2025/12/27 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2312-650104-04-01-683097 |
项目名称 | 乌鲁木齐市卫星路棚户区改造项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 项目总建筑面积约24550 ㎡,其中安置房建筑面积16560 ㎡。主要内容为:新建4栋棚改安置房,配套建设地下车库及设备用房等配套设施。项目总投资7500万元,资金来源为自筹。 |
企业名称 | 新疆五家渠城市更新建设有限公司 |
统一社会信用代码 | 91659004MACJUDAP3E |
法定代表人姓名 | 时安宇 |
备案日期 | 2023/12/29 |
截止日期 | 2025/12/29 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
(变更事项5项)
备案编码 | 21101602710010(项目编码2103-650104-04-01-457844) |
项目名称 | 新疆银朵兰中药民族药产业园项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,该项目总建筑面积为200000㎡;主要建设内容为生产车间、综合办公室楼、研发中心、库房、宿舍、配套锅炉房、配电室、地下停车场及其他配套附属设施;购置并搭建中药提取、颗粒剂、片剂、胶囊剂以及小容量注射剂、溶液剂(外用)等生产线,用于生产复方一枝蒿、尿通卡克乃其片等产品;建设年限为2021年3月至2023年5月;项目总投资:200000万元(资金自筹)。 变更后,项目总建筑面积260000㎡;建设年限为2021年3月至2024年9月。 二次变更后,项目一期投资55000万元,主要建设内容为:新建生产车间、库房、配套锅炉房、配电室及其他配套附属设施,购置并搭建中药提取5000吨、颗粒剂5亿袋、片剂5亿片、胶囊剂5亿粒以及小容量注射剂342万支、溶液剂(外用)12万支等生产线,用于生产复方一枝蒿、尿通卡克乃其片等产品。项目二期投资145000万元,主要建设内容为:新建综合办公楼、研发中心、宿舍、地下停车场及其他配套附属设施,购置并搭建中药提取5000吨、颗粒剂5亿袋、片剂5亿片等相关配套生产线等;项目建设年限为2021年3月至2026年12月。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 916501007291525785 |
法定代表人姓名 | 黄磊 |
备案日期 | 2023/12/1 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:21101602710010,项目编码:2103-650104-04-01-457844)和初次变更复函合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2108-650104-04-01-633105 |
项目名称 | 高端农机研发和生产基地建设项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 一、“ 高端农机研发和生产基地建设项目”于2021年8月19日办理备案,备案编码:2108-650104-04-01-633105。 二、初次备案时,建设年限为2021年8月至2024年12月。 三、变更后,建设年限为2021年8月至2025年8月。 四、项目其他内容不变。 |
企业名称 | 乌鲁木齐钵施然智能农机有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA7814DA8A |
法定代表人姓名 | 马治鹏 |
备案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:2108-650104-04-01-633105)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2020-650104-32-03-055603 |
项目名称 | 新疆奥斯玛尼金银饰品加工有限公司贵金属饰品加工示范基地项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 总建筑面积为25650㎡。主要内容为建设厂房、民族金银饰品及工艺品手工制作坊、精密制作及研发综合楼、职工宿舍楼、职工食堂等。以下为变更内容: 一、初次备案时,建设年限为2021年5月至2023年5月。 二、变更后,建设年限为2021年5月至2026年5月。 三、项目其他内容不变。 项目总投资12000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆奥斯玛尼金银饰品加工有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650102MA776Q3X06R |
法定代表人姓名 | 木特力夫·吾斯曼 |
备案日期 | 2023/12/15 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:2020-650104-32-03-055603)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2020-650104-70-03-029775 |
项目名称 | 阳光恒昌·商务公园五期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 变更后:总建筑面积为180822.11㎡,主要建设内容为办公楼、酒店、公寓、商业、住宅、地下车库以及其他配套附属设施等。建设年限为2020年5月至2024年8月。 项目总投资60000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650100576204233U |
法定代表人姓名 | 邢鹰 |
备案日期 | 2023/12/22 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
备案编码 | 2018-650104-27-03-005579 |
项目名称 | 万孚生物新疆生产基地——人工智能细胞形态学技术产业园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 项目二次变更后,主要建设内容为:在乌鲁木齐高新区阜新街与四平北路交会处进行建设,首期建成细胞形态学检测仪器、试剂生产车间(GMP)、研发中心及细胞形态学远程会诊中心;二期内容为新建生产园区41000㎡,内含生产厂房,研发科研中心等。建设年限为:2018年6月至2026年12月。(以此为准) |
企业名称 | 新疆禹孚生物技术股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA7772NF9W |
法定代表人姓名 | 李祖良 |
备案日期 | 2023/12/28 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
表二:行政审批事项
(政府投资项目审批共6项)
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕114号 |
项目名称 | 高新区(新市区)城北推送零星地块绿化建设项目(一期) |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 项目包含24个地块,总面积约438600㎡,建设内容包括:土方换填350880㎡、绿化种植315792㎡、灌溉管线的铺设189380m、园路与路缘石的铺设及游园景观灯附属设施安装等。 项目总投资15351万元,资金来源为债券资金及中央、自治区、市级专项资金等多渠道筹集。项目建设周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 |
行政相对人代码 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 郑邢芳 |
许可决定日期 | 2023/12/13 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕115号 |
项目名称 | 高新区(新市区)城北推送零星地块绿化建设项目(二期) |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 项目包含27个地块,总面积约102100㎡,建设内容包括:土方换填81680㎡、绿化种植73512㎡、灌溉管线的铺设44085m、园路与路缘石的铺设及游园景观灯附属设施安装等。 项目总投资3573.5万元,资金来源为债券资金及中央、自治区、市级专项资金等多渠道筹集。项目建设周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 |
行政相对人代码 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 郑邢芳 |
许可决定日期 | 2023/12/13 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕116号 |
项目名称 | 高新区(新市区)工业园区零星地块绿化建设项目(一期) |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 项目包含28个地块,总面积约180700㎡,建设内容包括:土方换填144560㎡、绿化种植130104㎡、灌溉管线的铺设78023m、园路与路缘石的铺设及游园景观灯附属设施安装等。 项目总投资6324.5万元,资金来源为债券资金及中央、自治区、市级专项资金等多渠道筹集。项目建设周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 |
行政相对人代码 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 郑邢芳 |
许可决定日期 | 2023/12/13 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕117号 |
项目名称 | 高新区(新市区)农产品集散物流中心项目 |
审批类别 | 行政审批(可行性研究报告批复) |
许可内容 | 项目用地面积约138339平方米,总建筑面积约55152平方米,主要新建3栋物流车间、业务楼、设备用房、消防水池等及水、电、气、暖等配套基础设施。建筑方式按照装配式建筑建造。 项目总投资45000万元,项目资金来源为企业自筹和申请专项债资金。项目建设周期:2024年4月至2025年10月。项目业主单位:乌鲁木齐领创商业运营管理有限公司。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会 |
行政相对人代码 | 11650104313429203X |
法定代表人姓名 | 苏晓华 |
许可决定日期 | 2023/12/15 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕118号 |
项目名称 | 鲤鱼山东坡不稳定边坡综合治理项目 |
审批类别 | 行政审批(可行性研究报告批复) |
许可内容 | 工程一:鲤鱼山山体综合治理。即高新区(新市区)老城改造“城市修复”(Ⅲ期)中鲤鱼山山体不稳定边坡综合治理(含坡面清理及整形、挡土墙、桩板墙、锚杆加固、格构护坡、排水沟等)建设。本项目主要是对乌鲁木齐市鲤鱼山公园东侧、南侧范围内存在的6处滑坡及2处崩塌及不稳定斜坡区域进行综合治理工作,包括:公园南门~黄金海岸酒店段长度约300米(含HP4、BT2)的治理区域;黄金海岸酒店段长度约150米(含HP3及周边隐患体)的治理区域;黄金海岸酒店~家佳乐公交站段长度约400米(含HP2 、BT1及周边隐患体)的治理区域;家佳乐公交站段长度约50米(含HP1及周边隐患体)的治理区域;家佳乐公交站~公园东门段长度约100m的治理区域;医科大北校区东坡南段长度约300米(HP5)的治理区域;医科大北校区东坡北段长度约800米(HP6)的治理区域。根据项目业主单位书面材料,因拟实施工程内容及特点涉及较强的专业性、技术性等因素,故该工程需按照EPC总承包模式实施。工程二:鲤鱼山南路应急疏散道路综合整治。即对项目南起府友路北至苏州路,全长2254.93米,包括道路、人行道及交通等附属设施修建完善。 项目总投资3400万元,资金来源为申请上级专项资金。项目建设周期:2019年10月至2023年12月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理局 |
行政相对人代码 | 111650104010204605D |
法定代表人姓名 | 陈鹏 |
许可决定日期 | 2023/12/22 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕119号 |
项目名称 | 六十户乡、青格达湖乡电采暖温室电力设施建设项目 |
审批类别 | 行政审批(可行性研究报告及概算批复) |
许可内容 | (一)六十户乡电采暖温室电力设施建设项目 项目业主:六十户乡人民政府。项目建设地址:六十户乡哈族新村、星火村、大梁村、八段村。建设内容:新建架空10千伏线路共计955米,新建地埋高压线缆共计185米,新购置并安装400千伏安变压器共计9台。 (二)青格达湖乡电采暖温室电力设施建设项目 项目业主:青格达湖乡人民政府。项目建设地址:青格达湖乡新联村、天山村。建设内容:新建架空10千伏线路共计995米,新建地埋高压线缆共计210米,购置并安装400千伏安变压器共计10台。 项目概算总投资512.31万元,其中:六十户乡电采暖温室电力设施建设项目投资244.52万元,青格达湖乡电采暖温室电力设施建设项目总投资为267.79万元,资金来源为上级专项资金及村级自筹等多渠道筹措资金。项目建设周期:2023年10月-2023年12月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农业农村局 |
行政相对人代码 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
许可决定日期 | 2023/12/28 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/1/25 |
备注 |
|
用户登录