高新区(新市区)发改委2024年1月行政许可双公示
2024年1月行政许可事项办理双公示
(区发改委)
附件一:双公示联系人表
单位:区发改委
| 姓名 | 座机 | 手机 |
分管领导 | 尚衍国 | 3678931 |
|
工作人员 | 马爱萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政许可和行政处罚表
表一、目录
单位:区发改委 联系人:马爱萍 联系电话:3097177
序号 | 事项名称 |
1 | 备案服务事项 |
2 | 行政审批事项 |
表二:备案服务事项
(备案服务事项共11项,含变更6项)
备案编码 | 2401-650104-04-01-133740 |
项目名称 | 乌鲁木齐太原路停车场充电站项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设1座充电站,主要配备柔性480kW分体式充电机3台,配套建设相关附属设施,用于乌鲁木齐市新能源电动汽车充电服务,该项目不涉及光伏项目。项目总投资200万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐鑫储充能源科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MAD93BQJ6E |
法定代表人姓名 | 赵新月 |
备案日期 | 2024/1/11 |
截止日期 | 2026/1/11 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-11-01-869216 |
项目名称 | 天山健康养老护理示范中心 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 总建筑面积78000平方米(不含地下面积),建设床位1000张。 建设内容:养老护理服务区:养老护理日间照料中心;居家养老服务区;旅居养老服务区;医疗结合服务区;中医养生保健区(非医疗);康复中心辅具适配区;社区养老医疗服务中心;养老生活娱乐服务区;社会工作服务用房;行政后勤保障服务区;附属用房;及院内道路、消防、绿化、环保等配套设施。项目总投资48000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆九玖龄老年医疗保健服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 9165010333317819X7 |
法定代表人姓名 | 赵利桃 |
备案日期 | 2024/1/11 |
截止日期 | 2026/1/11 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-05-142557 |
项目名称 | 西部管道公司租赁创新广场办公用房装修项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设规模:租赁创新广场总计18585.03平方米楼宇进行装修改造。建设内容:按照办公需求对每层楼层的空间布局进行分隔调整,并进行墙面粉刷、吊顶、更换卫生间洁具等装饰装修,安装电梯间门禁系统等,以满足办公需求。同时对楼层空调系统、给排水系统、建筑电气系统、网络系统等配套系统进行位置调整及升级改造。项目总投资2397万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA77B4QQ5Q |
法定代表人姓名 | 赵赏鑫(负责人) |
备案日期 | 2024/1/12 |
截止日期 | 2026/1/12 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-01-385077 |
项目名称 | 天津北路新建电力排管工程 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 新建电力排管(12孔、长度共计:约800米)。具体路径:天津北路与河北路交会处向北至天津北路800米处。项目总投资280万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650105MA77P9891B |
法定代表人姓名 | 魏茂华 |
备案日期 | 2024/1/19 |
截止日期 | 2026/1/19 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-02-247063 |
项目名称 | 新生活天地文创园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设规模:将老旧园区总建筑面积:56000㎡,改建为集餐饮、娱乐、文化、休闲为一体的新生活天地经营性文创园,并为其提供园区管理服务。建设内容:1、对租赁的厂房、库房、锅炉房、办公楼及其他附属用房进行抗震加固,并对园区地下及地上的老旧水、电、暖通、消防、外立面进行更新改造。2、对园区的绿化带进行人文景观改造及路面的硬化和铺设等。3、新建立体停车库及其他配套设施。项目总投资18000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆昊源鑫成物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA78M87U9E |
法定代表人姓名 | 许秀哲 |
备案日期 | 2024/1/22 |
截止日期 | 2026/1/22 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-01-325523 |
项目名称 | 蝶王东升·创享里 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 将租赁厂房(25000㎡)改造成旅游文化创意产业园。主要内容为对蝶王生产区老旧厂房进行维修改造,对地下铺设腐蚀较严重的供水、供暖、管网进行改造更换,长度约为2000米,对供电线路进行改造更换,道路进行维修铺设,及厂区环境进行改善。项目总投资6000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆泽新弘宇投资管理有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650103313437190T |
法定代表人姓名 | 梁兵 |
备案日期 | 2024/1/25 |
截止日期 | 2026/1/25 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-23-02-471198 |
项目名称 | 乌鲁木齐健安精神病医院 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设规模:在租赁的科研楼内改建一所以门诊和住院治疗为主的二级精神病专科医院。建筑面积8070平方米,设置床位100张。建设内容:对大楼内进行新增隔断改造,消防设施改造,新建医疗废水处理站,购置并安装全自动生化仪、血气分析仪、血小板计数仪、脑血流图仪、彩超、生物反馈治疗仪、煎药机等医疗设备。项目总投资1200万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆健安医院有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MAD7KP4J57 |
法定代表人姓名 | 孙国华 |
备案日期 | 2024/1/26 |
截止日期 | 2026/1/26 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-01-992179 |
项目名称 | 青湖农业科技综合产业园区木材交易市场 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 租赁用地总面积478668.21平方米,总建筑面积257175.78平方米。新建木材堆放大棚三座、木材交易大棚一座、木材交易展示厅一座、办公楼一座,含其他配套设施及生活水池、消防水池、围栏、绿化、给排水、消防等外网设施。项目总投资60000万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆瑞鑫恒达木材销售有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MABTCRRT17 |
法定代表人姓名 | 王行伦 |
备案日期 | 2024/1/29 |
截止日期 | 2026/1/29 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-01-367645 |
项目名称 | 乌鲁木齐城北慧捷新市区四平北路快速充电站项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 1.在租赁土地(占地面积约13340平方米)购置安装新能源汽车直流电充电桩10台,每台功率120千瓦时;2.购置安装箱式变压器、门禁及监控设备;3.完善水电、消防等附属设施及场地道路硬化。建成后用于新能源大、小型车辆快速充电使用。项目总投资500万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 乌鲁木齐城北慧捷新能源汽车充电服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MADAC4452Q |
法定代表人姓名 | 范磊 |
备案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-89-01-452200 |
项目名称 | 新疆有康生物科技有限公司生物测序实验室项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 在租赁的实验室(建筑面积约495.48m2)购置并安装合成仪、氨解仪、基因测序仪、PCR扩增仪和离心机等试验检测设备,主要用于基因合成、引物合成和DNA测序反应等科研实验,为科研单位与生物公司提供技术服务。项目总投资500万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆有康生物科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MACDUT4B99 |
法定代表人姓名 | 钱云广 |
备案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2401-650104-04-01-207165 |
项目名称 | 北站东路片区丰田村瑞昌街一队新建储存间项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 建设规模:总建筑面积9744.30㎡。建设内容:在自有土地上建设储存仓库包含水电及消防等配套设施,用于储存汽车配件。 项目总投资849.65万元,资金来源为企业自筹。 |
企业名称 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)北站东路片区管委会丰田村村民委员会 |
统一社会信用代码 | 54650106ME343338XF |
法定代表人姓名 | 张海龙 |
备案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
(变更事项6项)
备案编码 | 2020-650104-70-03-055610 |
项目名称 | 深蓝中心商业综合楼 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 2020年12月9日项目初次备案,总投资额:28000万元,建设工期2021年3月至2023年10月。建设内容:总建筑面积为33000㎡。主要内容为商业综合楼、地下停车库及其他相关配套附属设施。 2024年1月8日初次变更,建设内容变更后: (一)建设工期为2021年3月至2024年3月;(二)总建筑面积为:30939.82平方米,地上22653.20平方米,地下8286.62平方米。主要内容为1栋商业综合楼,地上17层,地下1层;裙楼1-4层,主楼5-17层;人防车库建筑面积为地下1908.15平方米,地下1层,地下建筑为地库、人防、设备用房。及其他相关配套附属设施。(此件与原备案证合并使用) |
企业名称 | 乌鲁木齐存晟实业有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA7ABQBU54 |
法定代表人姓名 | 陈书楷 |
备案日期 | 2024/1/8 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2311-650104-99-01-641342 |
项目名称 | 京府商住小区新建京府国际 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 2023年11月27日项目初次备案。总投资额:62000万元,建设内容:总建筑面积62000㎡。主要内容为:新建5栋商业办公综合楼及其配套附属设施。 2024年1月8日初次变更,建设内容变更后:总建筑面积为65000平方米。建设内容:新建5栋商业办公综合楼及其配套附属设施。(此件与原备案证合并使用) |
企业名称 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志贞 |
备案日期 | 2024/1/8 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 19101508840016 |
项目名称 | 八钢-融创谷 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆宝辉泰文化传媒有限责任公司申报的《八钢-融创谷》项目备案证(备案编码:19101508840016,项目编码:2019-650104-88-03-002412)作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆宝辉泰文化传媒有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA78890X55 |
法定代表人姓名 | 王永虎 |
备案日期 | 2024/1/15 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2212-650104-04-01-809119 |
项目名称 | 清控科创(新疆)孵化器 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 2022年12月15日项目初次备案,总投资112000万元,建设工期为:2023年4月至2027年4月,建设内容:总建筑面积为420969.7㎡。项目分为一期、二期建设,主要建设内容为厂房、地下停车库及其他相关生活服务配套设施,并提供园区物业管理服务。 2023年4月20日初次变更后,建设内容:项目总建筑面积为426784.33㎡。 2024年1月17日二次变更后:建设内容:总建筑面积为319465.29㎡。建设工期为2023年4月至 2028年8月。总投资201897万元。 主要建设内容为厂房、地下停车库及其他相关生活服务配套设施,并提供园区物业管理服务。(此件与原备案证和初次变更复函合并使用)
|
企业名称 | 新疆清控科创科技园管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA78HK7GXP |
法定代表人姓名 | 陶岳军 |
备案日期 | 2024/1/17 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2205-650104-04-01-858602 |
项目名称 | 天毛文创园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆昊源鑫成物业服务有限公司申报的“天毛文创园”项目(备案证项目编码:2205-650104-04-01-858602,)作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆昊源鑫成物业服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA78M87U9E |
法定代表人姓名 | 许秀哲 |
备案日期 | 2024/1/18 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
备案编码 | 2203-650104-07-01-499760 |
项目名称 | 新疆新盛安硅业科技有限责任公司年20万吨有机硅及配套项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 2022年3月11日项目初次备案,总投资:330000万元,建设工期为:2022年9月至2024年9月。建设内容:项目总建筑面积280000平方米,新建厂房、办公用房及其他配套附属设施;购置并安装容器、换热器、机泵等设备。 2024年1月29日变更后:(一)延期后,备案证有效期为2023年3月11日至2025年3月11日;(二)建设工期为:计划开工时间2024年9月,计划竣工时间2026年9月;(三)建设内容:建设年产20万吨有机硅单体生产装置及配套下游深加工生产装置,项目总建筑面积230000平方米,购置并安装容器、换热器、机泵等设备。(四)项目其他内容均不发生改变。 (此件与原备案证合并使用) |
企业名称 | 新疆新盛安硅业科技有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA7GU79Y23 |
法定代表人姓名 | 朱振国 |
备案日期 | 2024/1/29 |
截止日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
表二:行政审批事项
(政府投资项目审批共1项)
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2024〕1号 |
项目名称 | 乌鲁木齐气象卫星地面站业务系统调整 |
审批类别 | 行政审批(初步设计批复) |
许可内容 | 新建建筑面积2862.02平方米,规划用地面积13208平方米(折合土地19.83亩)。 1、 新建静止卫星系统业务运行机房,框架结构,为地上两层,地下一层。其中:总建筑面积:2626.66平方米,其中地上建筑面积:1750.22平方米,地下建筑面积:876.44平方米。2、新建天线系统(新建四套FY-4号卫星测距)。具体为:新建四套7.3米FY-4号卫星测距。3、新建天线基座(新建8座天线基座和综合管沟)。具体为:新建7.3米口径静止业务天线基座共8套,天线结构系统自重8.5吨,天线地基采用钢筋混凝土结构,地面水泥平台外径不小于6米,占地面积8×4.4=35.2㎡。综合管沟:长度 260米,高1.8米,宽1.2米。4、天津南路站区天线系统搬迁(1套FY-4号卫星测距系统以及1套FY-4号卫星直收站进行搬迁)。5、天津南路站区激光测距系统搬迁(新建激光测距机房,建筑面积200.16平方米,地上两层;激光测距系统搬迁至黑山头站区)。6、室外配套工程。一是室外管网工程,包括供暖、给水消防、电气、室外监控及照明工程。二是悬浮门2座。三是室外道路硬化1000平方米。(请严格参照《印发关于加快推进乌鲁木齐市装配式建筑发展的通知》乌政办〔2020〕72号文件精神执行)。 项目概算总投资6697.1万元,资金来源为高新区(新市区)财政资金。项目建设周期:2024年4月- 2025年10月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐气象卫星地面站 |
行政相对人代码 | 126500004576326228 |
法定代表人姓名 | 王勇 |
许可决定日期 | 2024/1/15 |
许可截止日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2024/2/7 |
备注 |
|
用户登录