高新区(新市区)应急管理局2024年11月危化许可双公示
行政许可 公示072
行政许可决定书文号 | 高新危化经字[2024]0400072 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆中正琛邦气体有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100589301243E |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 谷深 |
许可决定日期 | 2024.11.14 |
许可截止期 | 2027.11.13 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示073
行政许可决定书文号 | 高新危化经字[2024]0400073 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延期 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐市顺福达气体制造有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104298830778X |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 赵顺祥 |
许可决定日期 | 2024.11.17 |
许可截止期 | 2027.11.16 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示074
行政许可决定书文号 | 高新危化经字[2024]0400074 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆浩业能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAE2AYMF4P |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 郭建强 |
许可决定日期 | 2024.11.21 |
许可截止期 | 2027.11.20 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示075
行政许可决定书文号 | 高新危化经字[2024]0400075 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆瑞华鑫龙贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100313405412Q |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李云让 |
许可决定日期 | 2024.11.21 |
许可截止期 | 2027.11.20 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示076
行政许可决定书文号 | 高新危化经字[2024]0400076 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐金泉能源有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAE13B5P69 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李西营 |
许可决定日期 | 2024.11.22 |
许可截止期 | 2027.11.21 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录