高新区(新市区)应急管理局2025年11月危化许可双公示
行政许可 公示95
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040095 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆德尚昊玉商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA78FADH89 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 闵杰 |
许可决定日期 | 2025.11.10 |
许可截止期 | 2028.11.09 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示96
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040096 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆东岩能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAECJB189W |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 冯新明 |
许可决定日期 | 2025.11.7 |
许可截止期 | 2028.11.6 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示97
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040097 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆诚轩航化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK0H8DA20 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈雪姣 |
许可决定日期 | 2025.11.25 |
许可截止期 | 2028.11.24 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示98
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040098 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆康瑞环宇能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650109MA781RQK5J |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈俊涛 |
许可决定日期 | 2025.11.28 |
许可截止期 | 2028.11.27 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示99
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040099 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆国信能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650502MADYNM568M |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 王雷 |
许可决定日期 | 2025.11.27 |
许可截止期 | 2028.11.26 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示100
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕0400100 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆邦迈元信息科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA78R3XW4P |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 郝倩倩 |
许可决定日期 | 2025.11.28 |
许可截止期 | 2028.11.27 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示101
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕0400101 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA7778BF90 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 赵管路 |
许可决定日期 | 2025.11.25 |
许可截止期 | 2028.11.24 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示103
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕0400103 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆友鸿科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA7H4CRE6E |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 岳小燕 |
许可决定日期 | 2025.11.27 |
许可截止期 | 2028.11.26 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示105
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕0400105 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆晶昌炜业能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEB7NNK3L |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李爱琴 |
许可决定日期 | 2025.12.1 |
许可截止期 | 2028.11.30 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示107
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕0400107 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆天富国际经贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100748653079X |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 余小宜 |
许可决定日期 | 2025.12.01 |
许可截止期 | 2028.11.30 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录