高新区(新市区)应急管理局2026年1月危化许可双公示
行政许可 公示1
行政许可决定书文号 | 65010413202600001 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆广茂源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK42J798X |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 彭海疆 |
许可决定日期 | 2026.1.15 |
许可截止期 | 2029.1.14 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示2
行政许可决定书文号 | 65010413202600002 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 冀宏鑫(新疆)工贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MADD1WPP9R |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 贾少正 |
许可决定日期 | 2026.1.15 |
许可截止期 | 2029.1.14 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示3
行政许可决定书文号 | 65010413202600003 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆乾煜化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK2YKD67L |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 鲁秋艳 |
许可决定日期 | 2026.1.21 |
许可截止期 | 2029.1.20 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示4
行政许可决定书文号 | 65010413202600004 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆创新能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEJOH7F33 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 隋瀚清 |
许可决定日期 | 2026.1.21 |
许可截止期 | 2029.1.20 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示7
行政许可决定书文号 | 65010413202600007 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆旭达商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MADTQD039R |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 王宗真 |
许可决定日期 | 2026.1.23 |
许可截止期 | 2029.1.22 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示8
行政许可决定书文号 | 65010413202600008 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆科驰达物流服务有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK4BDMR30 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈新 |
许可决定日期 | 2026.1.26 |
许可截止期 | 2029.1.25 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示5
行政许可决定书文号 | 65010413202600005 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐瑞普泰格信息科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100313468317N |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 周洋 |
许可决定日期 | 2026.1.22 |
许可截止期 | 2029.1.21 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示6
行政许可决定书文号 | 65010413202600006 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆能润供应链管理有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADT36P33P |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 杜文静 |
许可决定日期 | 2026.1.22 |
许可截止期 | 2029.1.21 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示13
行政许可决定书文号 | 65010413202600013 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆秦晋商贸科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK0KAY9X1 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 周晏锋 |
许可决定日期 | 2026.1.29 |
许可截止期 | 2029.1.28 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示14
行政许可决定书文号 | 65010413202600014 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆鑫源汇达能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK22PPU9D |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李祥凤 |
许可决定日期 | 2026.2.2 |
许可截止期 | 2029.2.1 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示9
行政许可决定书文号 | 65010413202600009 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆正茂建设工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA792XDU7H |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 马刚 |
许可决定日期 | 2026.1.28 |
许可截止期 | 2029.1.27 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示10
行政许可决定书文号 | 65010413202600010 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA7778BF90 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 赵管路 |
许可决定日期 | 2026.1.28 |
许可截止期 | 2029.1.27 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示11
行政许可决定书文号 | 65010413202600011 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆瑞盛鑫诚能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADM5DA31W |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 孙兆鑫 |
许可决定日期 | 2026.1.28 |
许可截止期 | 2029.1.27 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示12
行政许可决定书文号 | 65010413202600012 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆尚诺玖品商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650109MA78YQ7U3D |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 姚红 |
许可决定日期 | 2026.1.29 |
许可截止期 | 2029.1.28 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示15
行政许可决定书文号 | 65010413202600015 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆羽朵商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA794DPK81 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈启刚 |
许可决定日期 | 2026.2.2 |
许可截止期 | 2029.2.1 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录