高新区(新市区)应急管理局2026年3月危化许可双公示
行政许可 公示30
行政许可决定书文号 | 65010413202600030 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆华世万康医药有限责任公司 |
行政相对人代码 | '916501045564860260 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈宏伟 |
许可决定日期 | 2026/3/11 |
许可截止期 | 2026/3/11-2029/3/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示28
行政许可决定书文号 | 65010413202600028 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 冀宏鑫(新疆)工贸有限公司 |
行政相对人代码 | '91650106MADD1WPP9R |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 贾少正 |
许可决定日期 | 2026/3/10 |
许可截止期 | 2026/3/10-2029/3/9 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示29
行政许可决定书文号 | 65010413202600029 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 德蓝水技术股份有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100751658452P |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 张如来 |
许可决定日期 | 2026/3/11 |
许可截止期 | 2026/3/11-2029/3/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示32
行政许可决定书文号 | 65010413202600032 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 恒泰信(新疆)能源开发有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK6TYR1XJ |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 张益博 |
许可决定日期 | 2026/3/27 |
许可截止期 | 2026/3/27-2029/3/26 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示31
行政许可决定书文号 | 65010413202600031 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆科讯联创商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MA79ED480B |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 宋南 |
许可决定日期 | 2026/3/27 |
许可截止期 | 2026/3/27-2029/3/26 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示33
行政许可决定书文号 | 65010413202600033 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA7778BF90 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 赵管路 |
许可决定日期 | 2026/3/27 |
许可截止期 | 2026/3/27-2029/3/26 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示34
行政许可决定书文号 | 65010413202600034 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆德尼罗科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA79LA2H18 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 苏楠 |
许可决定日期 | 2026/3/30 |
许可截止期 | 2026/3/30-2029/3/29 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示35
行政许可决定书文号 | 65010413202600035 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆国诚油品销售有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA78A2J67N |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 彭亚东 |
许可决定日期 | 2026/3/30 |
许可截止期 | 2025/12/31-2028/12/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示36
行政许可决定书文号 | 65010413202600036 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐汇浩源化工有限公司 |
行政相对人代码 | '916501000722411530 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 邬静静 |
许可决定日期 | 2026/3/31 |
许可截止期 | 2026/3/31-2029/3/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录