高新区(新市区)应急管理局2026年4月危化许可双公示
行政许可 公示41
行政许可决定书文号 | 65010413202600041 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆华硕兴商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK7CFK466 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 杜飞 |
许可决定日期 | 2026/4/7 |
许可截止期 | 2026/4/7-2029/4/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示37
行政许可决定书文号 | 65010413202600037 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆淇顺祥化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104333023163L |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 刘淇 |
许可决定日期 | 2026/4/2 |
许可截止期 | 2026/4/2-2029/4/1 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示38
行政许可决定书文号 | 65010413202600038 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆三信投资(集团)有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100552409146W |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 康立天 |
许可决定日期 | 2026/4/3 |
许可截止期 | 2026/4/3-2029/4/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示39
行政许可决定书文号 | 65010413202600039 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆锦盛启源能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKAE7C47Y |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 刘磊 |
许可决定日期 | 2026/4/3 |
许可截止期 | 2026/4/3-2029/4/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示40
行政许可决定书文号 | 65010413202600040 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆允迪能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MACEL9X944 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 许腾 |
许可决定日期 | 2026/4/7 |
许可截止期 | 2024/12/9-2027/12/8 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示42
行政许可决定书文号 | 65010413202600042 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 长风能源(新疆)有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACA03YD90 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 谢文礼 |
许可决定日期 | 2026/4/10 |
许可截止期 | 2026/4/19-2029/4/18 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示44
行政许可决定书文号 | 65010413202600044 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更延续 |
行政相对人名称 | 新疆宏森科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACJ3J207M |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 王静 |
许可决定日期 | 2026/4/13 |
许可截止期 | 2026/6/1-2029/5/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示43
行政许可决定书文号 | 65010413202600043 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆永鸿商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MAC709K827 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 孟凡豪 |
许可决定日期 | 2026/4/10 |
许可截止期 | 2026/4/10-2029/4/9 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示47
行政许可决定书文号 | 65010413202600047 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐华洋亿彩商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104556495256Y |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 黄海洋 |
许可决定日期 | 2026/4/20 |
许可截止期 | 2026/4/20-2029/4/19 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示46
行政许可决定书文号 | 65010413202600046 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆泰坤能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK99GGN4N |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 王飞建 |
许可决定日期 | 2026/4/17 |
许可截止期 | 2026/4/17-2029/4/16 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示45
行政许可决定书文号 | 65010413202600045 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆佳诚贸易有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAC510JP4U |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 许辉 |
许可决定日期 | 2026/4/17 |
许可截止期 | 2026/4/17-2029/4/16 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示48
行政许可决定书文号 | 65010413202600048 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆云鑫益拓能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK5TD2Y2W |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 拓亚雄 |
许可决定日期 | 2026/4/20 |
许可截止期 | 2026/4/20-2029/4/19 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示49
行政许可决定书文号 | 65010413202600049 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 国贸启润(新疆)有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MABTCMCW75 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 林明坤 |
许可决定日期 | 2026/4/21 |
许可截止期 | 2026/4/21-2029/4/20 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示53
行政许可决定书文号 | 65010413202600053 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆久运鑫得商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA7759RF2B |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 齐欣 |
许可决定日期 | 2026/4/29 |
许可截止期 | 2026/4/29-2029/4/28 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示50
行政许可决定书文号 | 65010413202600050 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 新疆新捷能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650000625551574J |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 邱跃江 |
许可决定日期 | 2026/4/22 |
许可截止期 | 2026/4/22-2029/4/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示51
行政许可决定书文号 | 65010413202600051 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆鑫锋腾达化工产品销售有限公司 |
行政相对人代码 | 91650102MADE0YY10E |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 韩木辉 |
许可决定日期 | 2026/4/23 |
许可截止期 | 2024/9/13-2027/9/12 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示52
行政许可决定书文号 | 65010413202600052 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆盛世嘉商能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAG19BCM2D |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈海彦 |
许可决定日期 | 2026/4/29 |
许可截止期 | 2026/4/29-2029/4/28
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录