高新区(新市区)应急管理局2026年5月危化许可双公示
行政许可 公示61
行政许可决定书文号 | 65010413202600061 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆鲁疆丝路供应链管理有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK4EDQQ7K |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 刘海 |
许可决定日期 | 2026/5/22 |
许可截止期 | 2026/5/22-2029/5/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示55
行政许可决定书文号 | 65010413202600055 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 美达通(新疆)商贸服务有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MADB658AXG |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 杨国华 |
许可决定日期 | 2026/5/9 |
许可截止期 | 2026/5/9-2029/5/8 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示54
行政许可决定书文号 | 65010413202600054 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐宏源永安塑业有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100568896962H |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 周雪云 |
许可决定日期 | 2026/5/7 |
许可截止期 | 2026/5/7-2029/5/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示56
行政许可决定书文号 | 65010413202600056 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆盛世华庭商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAE3EF1769 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 王昌英 |
许可决定日期 | 2026/5/12 |
许可截止期 | 2026/5/12-2029/5/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示57
行政许可决定书文号 | 65010413202600057 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆晟泽伟业商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKCATPU25 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 赵路强 |
许可决定日期 | 2026/5/18 |
许可截止期 | 2026/5/18-2029/5/17 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示58
行政许可决定书文号 | 65010413202600058 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆陇瑞康源科技发展有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAE1K7U10U |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 郭恒 |
许可决定日期 | 2026/5/20 |
许可截止期 | 2026/5/20-2029/5/19 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示59
行政许可决定书文号 | 65010413202600059 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆力动能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650103MAE4PARK5G |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 刘珊 |
许可决定日期 | 2026/5/21 |
许可截止期 | 2026/5/21-2029/5/20 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示62
行政许可决定书文号 | 65010413202600062 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆国经能源有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650000313481909M |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 唐冠春 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止期 | 2026/5/26-2029/5/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示60
行政许可决定书文号 | 65010413202600060 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆双鹏科技有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK7FN442E |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李双凤 |
许可决定日期 | 2026/5/22 |
许可截止期 | 2026/5/22-2029/5/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示63
行政许可决定书文号 | 65010413202600063 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆乐泰能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKC08J31D |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李乐 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止期 | 2026/5/26-2029/5/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示64
行政许可决定书文号 | 65010413202600064 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆意隆商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650103MA7J2QHX7Y |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 陈恩惠 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止期 | 2026/5/26-2029/5/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示65
行政许可决定书文号 | 65010413202600065 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆鑫得原供应链有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAD4C16C9U |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 周全 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止期 | 2026/5/26-2029/5/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示66
行政许可决定书文号 | 65010413202600066 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆华丰环保科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK596DP0P |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 张磊 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止期 | 2026/5/26-2029/5/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示67
行政许可决定书文号 | 65010413202600067 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐新德聚秋供应链有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650106MAC84YHQ1J |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 洪武云 |
许可决定日期 | 2026/6/1 |
许可截止期 | 2026/6/1-2029/5/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录