高新区(新市区)城市管理局2026年第2季度行政许可信息双公示
第2季度行政许可事项办理双公示
(区城管局)
区城管局2026年第2季度行政许可事项
办理统计情况
区政府信息公开领导小组办公室:
2026年第2季度共办理行政审批事项70件,详细内容见表二。
附件一:双公示联系人表
附件二:双公示表
高新区(新市区)城市管理局
2026年7月1日
附件一:双公示联系人表
单位:区城管局
姓名 | 座机 | |
分管领导 | 郭冠杰 | 6663110 |
工作人员 | 李祥芹 | 3662690 |
附件二:双公示表
表一:目录
序号 | 事项名称 |
1 | 行政审批事项 |
表二:行政审批
行政许可决定书文号 | 乌高新城市生活垃圾清扫、收集、运输服务许[2026]004号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局城市生活垃圾清扫、收集、运输服务审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 生活垃圾清扫、收集、运输服务 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐京环新锐环境服务有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA77745B7N |
法定代表人姓名 | 汤纯华 |
许可决定日期 | 2026/5/8 |
许可截止日期 | 2029/5/7 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城市生活垃圾清扫、收集、运输服务许[2026]005号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局城市生活垃圾清扫、收集、运输服务审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 生活垃圾清扫、收集、运输服务 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公司
|
行政相对人代码 | 91650104MA792FET6X |
法定代表人姓名 | 郑加伟 |
许可决定日期 | 2026/6/2 |
许可截止日期 | 2029/6/1 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新临建占许[2026]013号 |
项目名称 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 因装修申请占用苏州东路466号人行道处270平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆美猴王家居科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADYBE9314 |
法定代表人姓名 | 王伟 |
许可决定日期 | 2026/6/11 |
许可截止日期 | 2026/7/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]002号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 美居璟熙一、二期10KV电力外线工程需施工占道(文创路8个点位、鲤鱼山北路23个点位、河南路20个点位、长春路23个点位、苏州路21个点位) |
行政相对人名称 | 新疆广汇房地产开发有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100625554732E |
法定代表人姓名 | 刘华 |
许可决定日期 | 2026/4/6 |
许可截止日期 | 2026/4/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]003号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 自来水接口施工道路开挖新市区广安街81号门前人行道7.2平方米 |
行政相对人名称 | 融通地产(新疆)有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA78G7J71P |
法定代表人姓名 | 戴剑民 |
许可决定日期 | 2026/4/9 |
许可截止日期 | 2026/4/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]004号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 文创路南侧、文创路北侧申请开设21米、16米的平交道口 |
行政相对人名称 | 新疆中建玖序置业有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEAXU070X |
法定代表人姓名 | 刘佳敏 |
许可决定日期 | 2026/4/2 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]005号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 燃气施工申请挖掘抚顺街与四平路路口东南侧人行道,面积为67.5平方米 |
行政相对人名称 | 新疆燃气集团有限公司 |
行政相对人代码 | 9165010076682074XG |
法定代表人姓名 | 王慧轩 |
许可决定日期 | 2026/4/3 |
许可截止日期 | 2026/4/17 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]006号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 电力管线施工申请挖掘锦州东路长度950米,宽1米;天津北路与锦州东路交界处长度50米,宽度1米;喀什东路南侧人行道长350米,宽0.5米;喀什东路南侧人行道660米,宽0.5米;喀什东路南侧人行道(长春北路至四平路段)长度440米,宽度0.5米;京疆路横穿长18米,宽度0.5米。 |
行政相对人名称 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 隋疆平 |
许可决定日期 | 2026/4/8 |
许可截止日期 | 2026/5/28 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]007号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 在净水路与环园路交叉口东180米处开设基建临时道口,长度7.5米,宽度6.8米 |
行政相对人名称 | 新疆翔凯建设工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK470CE6X |
法定代表人姓名 | 王尚清 |
许可决定日期 | 2026/4/10 |
许可截止日期 | 2027/4/09 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]008号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 项目需要在盛海路申请开设平交道口,宽度为15米 |
行政相对人名称 | 新疆长河贸易发展有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100663633343K |
法定代表人姓名 | 郑学平 |
许可决定日期 | 2026/4/14 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]009号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 项目需要在抚顺街北三巷188号东侧人行道处申请基建占道266.4平方米 |
行政相对人名称 | 新疆车用燃气有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100795776856F |
法定代表人姓名 | 孙卫军 |
许可决定日期 | 2026/4/14 |
许可截止日期 | 2026/10/08 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]010号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 铁塔通讯基站设备占道1060平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐创新盛世信息技术有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACYJ1U4X4 |
法定代表人姓名 | 马慧滨 |
许可决定日期 | 2026/9/10 |
许可截止日期 | 2027/3/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]011号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线开挖长沙路、盛海路人行道103.5平方米,机动车道31.5平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐创新盛世信息技术有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭军 |
许可决定日期 | 2026/5/6 |
许可截止日期 | 2026/6/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]012号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 燃气管线施工申请挖掘新疆职业大学喀什东路校区(原水利水电学校)门前人行道至院内规划道路,面积为372平方米 |
行政相对人名称 | 新疆燃气集团有限公司 |
行政相对人代码 | 9165010076682074XG |
法定代表人姓名 | 王慧轩 |
许可决定日期 | 2026/4/21 |
许可截止日期 | 2026/5/20 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]013号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 停车场临时占道辖区内116处(见附表),面积为84425平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新产业发展投资有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADAQKNX21 |
法定代表人姓名 | 王昌龙 |
许可决定日期 | 2026/3/26 |
许可截止日期 | 2027/3/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]014号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 净水路1166号,开设宽度为36米的平交道口;环园路67号,开设宽度为36米的平交道口 |
行政相对人名称 | 新疆三宝石油装备有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100682723205Q |
法定代表人姓名 | 殷珂 |
许可决定日期 | 2026/4/29 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]015号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线维修,申请开挖河北东路和柳州东路交叉口,开挖面积为 25平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭军 |
许可决定日期 | 2026/5/6 |
许可截止日期 | 2026/5/12 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]016号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力更换阀门,申请开挖湖州路,开挖面积为48平方米 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/9 |
许可截止日期 | 2026/5/23 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]017号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力井室设备维修,申请开挖湖州路42平方米,蓝天路17.5平方米 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/9 |
许可截止日期 | 2026/5/23 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]018号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 供热管网维修,申请开挖河北路、北京路、鲤鱼山路人行道,面积为300平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/12 |
许可截止日期 | 2026/7/12 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]019号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 维修通信设施,申请开挖长春路与高科中路交汇处、城北主干道(长春北路)中石油对面,面积为53.6平方米 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐城市信息基础设施建设投资管理有限公司 |
行政相对人代码 | 916501007452279043 |
法定代表人姓名 | 曹晋岩 |
许可决定日期 | 2026/5/12 |
许可截止日期 | 2026/5/14 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]020号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 乌鲁木齐鲤鱼山220千伏变110千伏送出工程电缆敷设站,申请占道施工,具体地点为:1、苏州东街交汇银川路主干道;2、苏州东街靠近鲤鱼山南路交汇口东交永居;3、苏州东街与天津南路鸿运小宾馆对面苏州东街辅道;4、苏州东街与天津南路鸿运小宾馆人行横道;5、河北东路上海大厦对面人行横道;6、河北东路217号职工集资建房东南门进入口人行横道;7、河北东路进入长春中路机动车车道 , 面积共计210平方米 |
行政相对人名称 | 国网乌鲁木齐供电公司项目管理中心 |
行政相对人代码 | 91650000228601208P |
法定代表人姓名 | 陈守军 |
许可决定日期 | 2026/5/15 |
许可截止日期 | 2026/6/15 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]021号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管网维修申请开挖长春北路与高科路交汇处西南角人行道,面积为63平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/15 |
许可截止日期 | 2026/6/03 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]022号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管网维修,申请开挖东进场路与长春北路交汇处人行道,面积为18平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/15 |
许可截止日期 | 2026/5/29 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]023号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 东站路以东、城北主干道以北申请开设1处平交道口,宽度为26米。 |
行政相对人名称 | 新疆维吾尔自治区人民检察院 |
行政相对人代码 | 11650000010183234U |
法定代表人姓名 | 高继明 |
许可决定日期 | 2026/5/15 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]024号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 安宁渠镇博清街东站路以东城中村改造 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设综合管理服务中心 |
行政相对人代码 | 12650104564370568U |
法定代表人姓名 | 庞锋 |
许可决定日期 | 2026/6/01 |
许可截止日期 | 2026/6/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]025号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | “和瑞洋光里”房产项目,在友朋街以南和现状路申请开设4处平交道口,宽度分别为:20米、16米、3米、19米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐世纪安居房地产开发有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADUPB3387 |
法定代表人姓名 | 陈刚 |
许可决定日期 | 2026/6/01 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]026号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线维修申请开挖新市区湖州路人行道,面积为30平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/21 |
许可截止日期 | 2026/6/04 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]027号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 棚户区改造申请开挖地点及面积: 1、二工五队4941.9平方米;2、明山社区20631平方米;3、宣仁墩南街道路9973平方米;4、永昌社区 2412.2平方米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设综合管理服务中心 |
行政相对人代码 | 12650104564370568U |
法定代表人姓名 | 庞锋 |
许可决定日期 | 2026/5/21 |
许可截止日期 | 2026/12/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]028号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | “金宸东方院”项目,供水接装工程申请开挖四平路由东向西(创新广场以西)人行道,面积为: 148.5平方米 |
行政相对人名称 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
行政相对人代码 | 916501002287346171 |
法定代表人姓名 | 李俊 |
许可决定日期 | 2026/5/28 |
许可截止日期 | 2026/6/03 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]029号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线维修申请开挖新市区净水路西二巷,面积为28平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/5/27 |
许可截止日期 | 2026/6/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]030号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 苏州东路全顺酒店新橙天街北侧入口处申请基建围挡墙占道施工作业,面积为45.6平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆康普建设投资(集团)有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100298745864M |
法定代表人姓名 | 王誉谚 |
许可决定日期 | 2026/5/26 |
许可截止日期 | 2026/11/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]031号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 长沙路1006号百信康城小区门前南侧申请临时停车场占道325平方米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新产业发展投资有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADAQKNX21 |
法定代表人姓名 | 王昌龙 |
许可决定日期 | 2026/4/13 |
许可截止日期 | 2027/4/12 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]032号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线维修申请开挖新市区正扬路、阜新街机动车道及人行道 66平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/6/4 |
许可截止日期 | 2026/6/18 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]033号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 热力管线预埋申请开挖:1、安苑路机动车道3085平方米;2、迎宾北一路机动车道188平方米;3城北主干道(横穿)544平方米;4、中亚北路9520平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/6/13 |
许可截止日期 | 2026/9/8 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]034号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 新建热力管线申请开挖城北主干道辅道(天工汽配城大门向东300米)96平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆和融热力工程有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100556494560D |
法定代表人姓名 | 张俊红 |
许可决定日期 | 2026/6/12 |
许可截止日期 | 2026/8/26 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]035号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 供水管网施工申请开挖北京北路、河西村宁航四路,面积为121平方米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设综合管理服务中心 |
行政相对人代码 | 12650104564370568U |
法定代表人姓名 | 庞锋 |
许可决定日期 | 2026/6/18 |
许可截止日期 | 2026/6/22 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]036号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 自来水过路施工申请开挖北京北路与东进场路北100处,面积为11.25平方米。 |
行政相对人名称 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 |
行政相对人代码 | 119912005991558419 |
法定代表人姓名 | 李亚席 |
许可决定日期 | 2026/6/17 |
许可截止日期 | 2026/8/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]037号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 申请在二工乡六个片区内综合管网施工开挖。 |
行政相对人名称 | 新疆城建(集团)股份有限公司 |
行政相对人代码 | 91650000228597579H |
法定代表人姓名 | 王勇 |
许可决定日期 | 2026/6/20 |
许可截止日期 | 2026/9/20 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]038号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 安宁渠镇汀园路与纬三路路口截污管道工程申请开挖,面积为100平方米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设综合管理服务中心 |
行政相对人代码 | 12650104564370568U |
法定代表人姓名 | 庞锋 |
许可决定日期 | 2026/6/22 |
许可截止日期 | 2026/9/28 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截止 | 2026/07/01 |
备注 |
行政许可决定书文号 | 乌高新城管市政设施建设类许[2026]039号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局市政设施建设类审批许可证 |
审批类别 | 行政审批 |
许可内容 | 安宁渠镇宁航三路与纬三路路口处截污管道工程申请开挖,面积为200平方米。 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设综合管理服务中心 |
行政相对人代码 | 12650104564370568U |
法定代表人姓名 | 庞锋 |
许可决定日期 | 2026/6/29 |
许可截止日期 | 2026/7/5 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)城市管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
