高新区(新市区)应急管理局2026年6月危险化学品经营许可公示
行政许可 公示68
行政许可决定书文号 | 65010413202600068 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆宏创鑫发商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACQHX0J0J |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 董杰 |
许可决定日期 | 2026/6/5 |
许可截止期 | 2026/8/22-2029/8/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示69
行政许可决定书文号 | 65010413202600069 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆超捷恒泰能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKF4PAF3M |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 贾进广 |
许可决定日期 | 2026/6/4 |
许可截止期 | 2026/6/4-2029/6/3 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示70
行政许可决定书文号 | 65010413202600070 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆煜新辰精细化工设备有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MAD2NBQU9Y |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 胡秀丽 |
许可决定日期 | 2026/6/5 |
许可截止期 | 2026/6/5-2029/6/4 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示78
行政许可决定书文号 | 65010413202600078 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆恒宇万通石油化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKDUP3F9D |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 张秀芸 |
许可决定日期 | 2026/6/15 |
许可截止期 | 2026/6/15-2029/6/14 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示76
行政许可决定书文号 | 65010413202600076 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆润源恒昌石油化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKDQHFU4U |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 陈武 |
许可决定日期 | 2026/6/12 |
许可截止期 | 2026/6/12-2029/6/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示71
行政许可决定书文号 | 65010413202600071 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 新疆康正茂贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104731833591M |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 徐韬 |
许可决定日期 | 2026/6/9 |
许可截止期 | 2026/7/13-2029/7/12
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示72
行政许可决定书文号 | 65010413202600072 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆瑞泰嘉化工贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MA78N6YW72 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 朱亚军 |
许可决定日期 | 2026/6/10 |
许可截止期 | 2026/6/10-2029/6/9 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示73
行政许可决定书文号 | 65010413202600073 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆鼎鑫丝路能链贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAERLG4M0L |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李欣瞳 |
许可决定日期 | 2026/6/10 |
许可截止期 | 2026/6/10-2029/6/9 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示74
行政许可决定书文号 | 65010413202600074 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆昆仑晟锋能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAECWA8N4R |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 王莹 |
许可决定日期 | 2026/6/11 |
许可截止期 | 2026/6/11-2029/6/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示75
行政许可决定书文号 | 65010413202600075 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆星鑫源能源设备有限公司 |
行政相对人代码 | 916501005725018715 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 曾令锋 |
许可决定日期 | 2026/6/12 |
许可截止期 | 2026/6/12-2029/6/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示77
行政许可决定书文号 | 65010413202600077 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐晟曜洁环保科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA7AC1KE92 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 赵铠韬 |
许可决定日期 | 2026/6/12 |
许可截止期 | 2026/6/12-2029/6/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示79
行政许可决定书文号 | 65010413202600079 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆毓宸鑫化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKBGWNA6L |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 张淑娟 |
许可决定日期 | 2026/6/22 |
许可截止期 | 2026/6/22-2029/6/21 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示80
行政许可决定书文号 | 65010413202600080 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐合联汇通新材料科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA78R2FC3D |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 郭成欢 |
许可决定日期 | 2026/6/23 |
许可截止期 | 2026/9/26-2029/9/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示81
行政许可决定书文号 | 65010413202600081 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆晟瑞利华商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MAECG88U90 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 王瑞德 |
许可决定日期 | 2026/6/26 |
许可截止期 | 2026/6/26-2029/6/25 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示83
行政许可决定书文号 | 65010413202600083 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆丞博祥化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACNN3U04B |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 陈刚 |
许可决定日期 | 2026/7/3 |
许可截止期 | 2026/7/3-2029/7/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示84
行政许可决定书文号 | 65010413202600084 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆盛达寰宇能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKE6RDB54 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 苏秦 |
许可决定日期 | 2026/7/3 |
许可截止期 | 2026/7/3-2029/7/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示82
行政许可决定书文号 | 65010413202600082 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆瑞泽致远能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK8B8AT3Q |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李宏 |
许可决定日期 | 2026/7/2 |
许可截止期 | 2026/7/2-2029/7/1 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示85
行政许可决定书文号 | 65010413202600085 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆天祺泓宇商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA7EPDYC9L |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 张开发 |
许可决定日期 | 2026/7/3 |
许可截止期 | 2026/7/3-2029/7/2 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
用户登录