高新区(新市区)应急管理局2026年7月危险化学品经营许可公示
行政许可 公示87
行政许可决定书文号 | 65010413202600087 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆车瑞商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA79EREU2P |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 车吉祥 |
许可决定日期 | 2026/7/14 |
许可截止期 | 2026/7/14-2029/7/13 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示86
行政许可决定书文号 | 65010413202600086 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆天富国际经贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100748653079X |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 黎洋辰 |
许可决定日期 | 2026/7/10 |
许可截止期 | 2025/12/1-2028/11/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示88
行政许可决定书文号 | 65010413202600088 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆同创聚盈贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MADFRQ0H1D |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 汤晓洁 |
许可决定日期 | 2026/7/15 |
许可截止期 | 2026/7/15 2029/7/14 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示89
行政许可决定书文号 | 65010413202600089 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆安必达科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAERGPYE3X |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 郭峰 |
许可决定日期 | 2026/7/15 |
许可截止期 | 2026/7/15-2029/7/14 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示91
行政许可决定书文号 | 65010413202600091 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆天时利成生物科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650103MA789BYH18 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 马涛 |
许可决定日期 | 2026/7/17 |
许可截止期 | 2026/7/17-2029/7/16 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示92
行政许可决定书文号 | 65010413202600092 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆皮果国际贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MACTRT7B60 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 欧德安 |
许可决定日期 | 2026/7/23 |
许可截止期 | 2026/7/23-2029/7/22 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示90
行政许可决定书文号 | 65010413202600090 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐华迈商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MA794TY484 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 张凡 |
许可决定日期 | 2026/7/17 |
许可截止期 | 2026/7/17-2029/7/16 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示93
行政许可决定书文号 | 65010413202600093 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆一鸣恒远新型建材有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100397717316N |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 宋超 |
许可决定日期 | 2026/7/23 |
许可截止期 | 2026/7/23-2029/7/22 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示95
行政许可决定书文号 | 65010413202600095 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆中创新洁能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAENQF1M2R |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 王瑞 |
许可决定日期 | 2026/7/24 |
许可截止期 | 2026/7/24-2029/7/23 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示94
行政许可决定书文号 | 65010413202600094 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 新疆立普国际贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MACQX67W5T |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 杨在玉 |
许可决定日期 | 2026/7/24 |
许可截止期 | 2026/9/28-2029/9/27 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
用户登录