高新区(新市区)应急管理局2026年8月危险化学品经营许可公示
行政许可 公示103
行政许可决定书文号 | 650104132026000103 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆坤泰锐源商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650190MAEM5M6T5U |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 刘延东 |
许可决定日期 | 2026/8/12 |
许可截至期 | 2026/8/12-2029/8/11 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示96
行政许可决定书文号 | 65010413202600096 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆建达洲商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAC54TLR9U |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 马建 |
许可决定日期 | 2026/8/4 |
许可截至期 | 2026/8/4-2029/8/3 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示98
行政许可决定书文号 | 65010413202600098 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆墩升化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKBGFDQ75 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李玉霞 |
许可决定日期 | 2026/8/7 |
许可截至期 | 2026/8/7-2029/8/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示101
行政许可决定书文号 | 650104132026000101 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐鑫双赢商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA7804A957 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 田新奇 |
许可决定日期 | 2026/8/10 |
许可截至期 | 2025/7/25-2028/7/24 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示97
行政许可决定书文号 | 65010413202600097 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆慧源通能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKHEQ7J6T |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 买热帕提·瓦日斯 |
许可决定日期 | 2026/8/6 |
许可截至期 | 2026/8/6-2029/8/5 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示99
行政许可决定书文号 | 65010413202600099 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆昌泽能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91610113MA7GP5215R |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 牛绪刚 |
许可决定日期 | 2026/8/7 |
许可截至期 | 2026/8/7-2029/8/6 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示100
行政许可决定书文号 | 650104132026000100 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆博物恩润石油化工有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA78RU0T3B |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 刘红卫 |
许可决定日期 | 2026/8/10 |
许可截至期 | 2026/8/28-2029/8/27 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示102
行政许可决定书文号 | 650104132026000102 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐彬高斯商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKL1WRB7W |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 孔德银 |
许可决定日期 | 2026/8/11 |
许可截至期 | 2026/8/11-2029/8/10 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示104
行政许可决定书文号 | 650104132026000104 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐市雨轩美家化工有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100313382257N |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李鑫 |
许可决定日期 | 2026/8/13 |
许可截至期 | 2026/9/28-2029/9/27 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示105
行政许可决定书文号 | 650104132026000105 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆鑫源汇达能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAK22PPU9D |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李祥凤 |
许可决定日期 | 2026/8/17 |
许可截至期 | 2026/2/2-2029/2/1 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示108
行政许可决定书文号 | 650104132026000108 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆雄泰化工有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKJYRUG1G |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 熊伟 |
许可决定日期 | 2026/8/25 |
许可截至期 | 2026/8/25-2029/8/24 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示109
行政许可决定书文号 | 650104132026000109 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆军创智联供应链科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA77LB7L7 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 寇陈飞 |
许可决定日期 | 2026/8/25 |
许可截至期 | 2026/8/25-2029/8/24 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示107
行政许可决定书文号 | 650104132026000107 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA785MWM8L |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 邱跃江 |
许可决定日期 | 2026/8/21 |
许可截至期 | 2026/10/27-2029/10/26 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示110
行政许可决定书文号 | 650104132026000110 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆驰凯诺进出口有限公司 |
行政相对人代码 | 91650106MAG0JY723R |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 吕凯 |
许可决定日期 | 2026/8/31 |
许可截至期 | 2026/8/31-2029/8/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示111
行政许可决定书文号 | 650104132026000111 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆辰航拓途国际贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAKJT2987F |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 李成 |
许可决定日期 | 2026/8/31 |
许可截至期 | 2026/8/31-2029/8/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
行政许可 公示112
行政许可决定书文号 | 650104132026000112 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆骏仁商贸有限公司 |
行政相对人代码 | 91650421MAK7EMDQ17 |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
行政相对人代码 | |
法定代表人姓名 | 凌武 |
许可决定日期 | 2026/8/31 |
许可截至期 | 2026/8/31-2029/8/30 |
许可机关 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 | |
备注 |
用户登录