高新区(新市区)行政事业性收费清单
序号 | 辖区名称 | 部门名称 | 事项名称 | 业务办理项目名称 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允 许减免 | 允许减免依据 |
1 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 台湾居民定居证明签发 | - | 台湾居民定居证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 8元/张 | 否 | - |
2 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 企业公章刻制 | - | 公章刻制 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 否 | - |
3 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳通行证失效重新申请 | - | 往来港澳通行 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - |
4 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台商务签注签发 | - | 往来台湾商务签注 | 多次签注80元/件《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
5 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台学习签注签发 | - | 赴台学习签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
6 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申办前往、往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/本 | 否 | - |
7 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来台湾通行证首次申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - |
8 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳团队旅游签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - |
9 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台定居签注签发 | - | 往来台湾定居签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
10 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 普通护照失效重新申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号 | 护照120元/本 | 否 | - |
11 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 出入境通行证签发 | - | 出入境通行证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 一次出入境有效15元/本 | 否 | - |
12 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 普通护照首次申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | - |
13 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳通行证补发 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 往来港澳通行证收费标准为60元/张。 | 否 | - |
14 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 出入境通行证签发 | - | 出入境通行证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 多次出入境有效80元/证 | 否 | - |
15 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳商务签注签发 | - | 往来港澳通行证商务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - |
16 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台探亲签注签发 | - | 往来台湾探亲签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
17 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来台湾通行证换发 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - |
18 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台其他签注签发 | - | 赴台其他签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
19 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | - | 五年有效台湾居民来往大陆通行证、一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2004〕334号; | 五年有效台湾居民来往大陆通行证:申办250元/证,补办200元/证;一次有效台湾居民来往大陆通行证:40元/证。 | 否 | - |
20 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳通行证首次申请 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - |
21 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申请换发、补发往来台湾通行证 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - |
22 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来台湾通行证失效重新申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 往来台湾通行证60元/张 | 否 | - |
23 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来台湾通行证补发 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - |
24 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 普通护照补发 | - | 护照工本费 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 120元每本 | 否 | - |
25 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台团队旅游签注签发 | - | 往来台湾探亲旅游签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 一次签注:15元/件;多次签注80元/件 | 否 | - |
26 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申请换发、补发往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - |
27 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳逗留签注签发 | - | 往来港澳逗留签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - |
28 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台应邀签注签发 | - | 应邀赴台签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
29 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申请补发前往港澳通行证 | - | 前往港澳通行证 | :《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 40元/证 | 否 | - |
30 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳通行证换发 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - |
31 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 赴台乘务签注签发 | - | 赴台乘务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - |
32 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳探亲签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - |
33 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申办往来港澳签注 | - | 港澳签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号)。 | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元。 | 否 | - |
34 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申办前往台湾签注 | - | 前往台湾通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 一次15元/件,多次80元/件/年 | 否 | - |
35 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 往来港澳其他签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - |
36 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 申办往来台湾通行证 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - |
37 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 普通护照换发 | - | 普通护照工本费 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | - |
38 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 临时居民身份证申领 | - | 临时身份证 | 财政部、国家发展改革委《关于居民身份收费标准及有关问题问题通知》发改价格【2003】2322号 | 每证/张10元 | 否 | - |
39 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 居民身份证补领 | - | 居民身份证补领 | 根据财政部、国家发改委《关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格【2003】2322号) | 40元 | 否 | - |
40 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)公安分局 | 居民身份证换领 | - | 居民身份证换领 | 财政部、国家发展改革委《关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》发改价格【2003】2322号 | 20元 | 否 | - |
41 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局、交通局、水务局 | 农村公路占用许可 | 农村公路占用许可 | 农村公路占用、挖掘经济补偿费 | 《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》第三十条 | 按原有技术标准收费 | 否 | - |
42 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局、交通局、水务局 | 农村公路挖掘许可 | 农村公路挖掘许可 | 占用、挖掘农村公路经济补偿 | 《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》第三十条 | 按原有公路技术标准收费 | 否 | - |
43 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)司法局 | 纳税状况公证 | - | 纳税状况公证 | 新价费字【1998】50号 | 目前收费标准为60/100,待最新标准出台后以新标准为准 | 否 | - |
44 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)司法局 | 学历公证 | - | 学历公证 | 新发改收费【1998】50号 | 目前为60/100,待最新标准出台后以新标准为准 | 否 | - |
45 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)司法局 | 学位公证 | - | 学位公证 | 内发改费字【1998】50号 | 目前收费标准为60/100待新标准出台后,以新标准为准 | 否 | - |
46 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)司法局 | 机动车驾驶证公证 | - | 机动车驾驶证公证 | 新价非字【1998】50号 | 按照标准收费60/100待最新标准出台后,以新标准为准 | 否 | - |
47 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理局 | 市政设施建设类审批 | - | 城市道路临时占用费 | 临时占用城市道路,依照《城市道路管理条例》第三十七条及《乌鲁木齐市城市道路管理条例》第十四条第(一)项的规定交纳城市道路占用费,收费标准按《新疆维吾尔自治区城市道路占用费挖掘修复费管理办法》执行。 | 根据区域、占道类型不同,收费标准不同。 按照类别来说,(1)人流集中区域道路的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道、非机动车停车场占道标准为0.40、0.70、0.70、0.20; (2)人流集中区域巷道的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道、非机动车停车场占道标准为0.20、0.40、0.30、0.08; (3)人流一般地区道路的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道、非机动车停车场占道标准为0.30、0.50、0.40、0.10; (4)人流一般地区巷道的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道、非机动车停车场占道标准为0.10、0.30、0.20、0.05; (5)人流较少地区道路的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道、非机动车停车场占道标准为0.10、0.30、0.20、0.05; (6)人流较少地区巷道的基建占道、经营性占道、机动车停车场占道标准为0.05、0.10、0.10。 说明:一、乌鲁木齐按以上标准收取,地、州、市所在地城市按以上标准80%收取,其他县(市)城市按60%收取。 二、机动车和非机动车停车场占道费是指经批准在城市道路、广场红线范围内设置停车场的经营者应缴纳的费用 三、城市人流集中地区、人流一般地区、人流较少地区区域的界定由市、县财政、物价、建设部门共同确定后,报同级人民政府审定。 | 否 | - |
48 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)城市管理局 | 市政设施建设类审批 | - | 权限内城市道路挖掘 | 经批准挖掘城市道路的应依照《城市道路管理条例》第三十七条及《乌鲁木齐市城市道路管理条例》第十四条第(一)项的规定交纳城市道路挖掘修复费,收费标准按《新疆维吾尔自治区城市道路占用费挖掘修复费管理办法》执行 | 根据道路种类的不同,基价的收费标准不同,具体情况如下: (1)城市快速路的水泥混凝土路面是:462.00元; (2)城市快速路的沥青混凝土路面是:394.00元; (3)城市主干路的水泥混凝土路面是:335.00元; (4)城市主干路的沥青混凝土路面是:231.00元; (5)城市次干路的水泥混凝土路面是:268.00元; (6)城市次干路的沥青混凝土路面是:203.00元; (7)混凝土方砖(彩色)110.00元; (8)混凝土方砖(素色)93.00元; (9)浆砌、铺装砼边沟、护坡261.00元; (10)一般土路、边沟护坡80.00元; (11)路沿石(元/米)的丨型45.00元; (12)路沿石(元/米)的条形30.00元; (13)路肩石(元/米)16.00元; (14)路基(元/立方米)150.00元; | 否 | - |
49 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)人力资源和社会保障局 | 职称申报评审及证书管理 | - | 职称评审费 | 《自治区物价局、人事厅 关于明确专业技术职务任职资格评审 收费有关问题的通知》(新价非字〔1995〕56号) | 高级680元/人,中级580元/人,初级510元/人 | 否 | - |
50 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)人力资源和社会保障局 | 存档人员党员组织关系的转出 | 存档人员党员组织关系的转出 | 关于中国共产党党费收缴,使用和管理的规定 | 按照党章规定向党组织交纳党费,是共产党员必须具备的起码条件,是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和管理,是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。按月领取工资的党员,每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数,按规定比例交纳党费。 | 第二条 党员交纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交纳1%;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5%;10000元以上者,交纳2%。 第三条 实行年薪制人员中的党员,每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数,参照第一条、第二条规定交纳党费。 第四条 不按月取得收入的个体经营者等人员中的党员,每月以个人上季度月平均纯收入为计算基数,参照第一条、第二条规定交纳党费。 第五条 离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为计算基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费。 第六条 农民党员每月交纳党费0.2元-1元。学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员,每月交纳党费0.2元。 第七条 交纳党费确有困难的党员,经党支部研究,报上一级党委批准后,困难的党员可以少交或者免交。 第八条 预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。 第九条 党员一般应当向其正式组织关系所在的党支部交纳党费。持《中国共产党流动党员活动证》的党员,外出期间可以持证向流入地党组织交纳党费。 第十条 党员工资收入发生变化后,从按新工资标准领取工资的当月起,以新的工资收入为基数,按照规定比例交纳党费。 第十一条 党员自愿多交党费不限。自愿一次多交纳1000元以上的党费,全部上缴中央。具体办法是:由所在基层党委代收,并提供该党员的简要情况,通过省、自治区、直辖市党委组织部,中央直属机关工委、中央国家机关工委组织部,国务院国资委党委、中央各金融机构党委组织部,铁道部政治部、民航总局党委组织部,解放军总政治部组织部转交中央组织部。中央组织部给本人出具收据。 第十二条 党员应当增强党员意识,主动按月交纳党费。遇到特殊情况,经党支部同意,可以每季度交纳一次党费,也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。 第十三条 对不按照规定交纳党费的党员,其所在党组织应及时对其进行批评教育,限期改正。对无正当理由,连续6个月不交纳党费的党员,按自行脱党处理。 第十四条 党组织应当按照规定收缴党员党费,不得垫交或扣缴党员党费,不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。 第十五条 各省、自治区、直辖市党委,中央直属机关工委,中央国家机关工委,国务院国资委党委,中央各金融机构党委,铁道部政治部,民航总局党委和解放军总政治部,每年按全年党员实交党费总数的5%上缴中央。上缴中央的党费应当于次年4月底前汇入中央组织部党费账户,不得少缴或拖延。 第十六条 铁路、民航系统党的关系在地方的党委,每年按照全年党员实交党费总数的10%向所在地方党委上缴党费。中国人民银行的地市级分支机构和中央其他金融机构的省级分支机构党委,每年按本地本系统党员全年实交党费总数的5%向所在地方党委上缴党费,其他派出机构和下属单位党委不再向地方党委上缴党费。 | 否 | - |
51 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局 | 对计量纠纷的调解和仲裁检定 | - | 对计量纠纷的调解和仲裁检定 | 《仲裁检定和计量调解办法》第二十三条 | 《自治区发改委关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知》(新发改收费(2017)1649) | 否 | - |
52 | 高新区(新市区) | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 | 勘查、开采矿藏和各类建设工程占用林地审核 | - | 森林植被恢复费 | 《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》(新财非税〔2016〕22号) | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)国家和省级公益林林地以及纳入天然林保护工程的林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。 (三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 (四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 | 是 | - |
53 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 小型非营运二手车交易登记 | - | 机动车临时号牌 | 机动车临时号牌每副5元 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费[2005]450号);《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) | 否 | - |
54 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 小型非营运二手车交易登记 | - | 汽车反光号牌、不反光号牌 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费[2005]450号);《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元 | 否 | - |
55 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 小型非营运二手车交易登记 | - | 机动车行驶证工本费 | 机动车行驶证工本费10元 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费[2005]450号);《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) | 否 | - |
56 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 非机动车登记(设区的市级权限) | - | 电动自行车号牌工本费 | 每副15元 | 《关于加强电动自行车国家标准实施监督意见》(国市监标创【2019】53号) 《新疆维吾尔自治区电动自行车管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第188号) | 否 | - |
57 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 非机动车登记(县级权限) | - | 电动自行车号牌工本费 | 《关于加强电动自行车国家标准实施监督意见》(国市监标创【2019】53号) 《新疆维吾尔自治区电动自行车管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第188号) | 每副15元 | 否 | - |
58 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 驾驶证补换领 | - | 驾驶证 | 根据自治区发展改革委员会、财政厅《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费[2005]450号)、《关于降低我区摩托车号牌收费标准的通知》(新发改收费[2014]2110号)批准文件 | 驾驶证10元 | 否 | - |
59 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 补领机动车号牌 | - | 车辆号牌 | 100元一副 | 国家发展改革委、财政部关于加强和规范 机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》机动车牌证工本费依法实行全国统一标准 | 否 | - |
60 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 补换领机动车号牌 | - | 车辆号牌 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范 机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》机动车牌证工本费依法实行全国统一标准 | 100元一副 | 否 | - |
61 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 补领机动车行驶证 | - | 机动车行驶证 | 发改价格[2017]1186号 | 机动车行驶证10元 | 否 | - |
62 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 换领机动车行驶证 | - | 机动车行驶证 | 发改价格[2017]1186号 | 机动车行驶证10元 | 否 | - |
63 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)交警大队 | 换领机动车号牌 | - | 机动车号牌 | 发改价格[2017]1186号 | 机动车号牌100元 | 否 | - |
64 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 新设采矿权登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元/每年 | 否 | - |
65 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 探矿权保留登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - |
66 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按规定收费 | 否 | - |
67 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方公里1年1000元 | 否 | - |
68 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 新设采矿权登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费。 | 否 | - |
69 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - |
70 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - |
71 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 探矿权变更登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - |
72 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - |
73 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 勘查主矿种变更登记 | 勘查主矿种变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - |
74 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - |
75 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - |
76 | 高新区(新市区) | 高新区(新市区)自然资源分局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - |
