高新区(新市区)综合性涉企收费目录清单
高新区(新市区)综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 | 收费标准 | 标准制定 | 政策依据 | 备注 |
1 | 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 | 本级 | 政府部门 | 城市市政公共基础设施配套费 | 政府性基金 | 配套费专项用于城市市政工程和城市公用事业建设与维护,包括城市道路、桥梁、给排水、污水处理、园林绿化、路灯、环境卫生、公共交通(含轨道交通)、燃气、集中供热等。 |
按新建、扩建工程总投资的3%收取,工程总投资按每平方米征收基数乘以总建筑面积计算,每平方米征收基数为(单位:元/平方米) 高层住宅、综合楼、写字楼、办公楼3261; 小高层住宅、综合楼 、 写字楼、办公楼3149;地下车库3228;多层住宅2815;低层住宅3056;多层综合楼、写 字楼、办公楼3515;单层工业厂房(轻钢结构)2313;多层工业厂房2952;多层大开间仓储、 实验用房3380;大型场馆5000。
| 乌鲁木齐市建设局(人民防空办公室)、乌鲁木齐市发展和改革委员会、乌鲁木齐市财政局 | 乌建防发〔2019〕47 号《关于修订乌鲁木齐市城市市政公用基础设施配套费征收基数的通知》;新政办发〔2020〕14号《关于印发〈新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法〉的通知》 | |
2 | 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 | 本级 | 政府部门 | 污水处理费 | 行政事业性收费 | 对所管辖单位或个人拥有的非农业用自备水井按实际用途、实际取水量征收 | 0.95元/立方米 | 市水务局、 市财政局、 市发改委 | 乌水发〔2021〕103号《关于征收城市重点水利建设投资费、污水处理费、管网维护费和水资源费的通知》 | |
3 | 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 | 本级 | 政府部门 | 管网维护费 | 行政事业性收费 | 对所管辖单位或个人拥有的非农业用自备水井按实际用途、实际取水量征收 | 0.25元/立方米 | 市水务局、 市财政局、 市发改委 | 乌水发〔2021〕103号《关于征收城市重点水利建设投资费、污水处理费、管网维护费和水资源费的通知》 | |
4 | 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 | 本级 | 政府部门 | 重点水利建设投资费 | 行政事业性收费 | 对所管辖单位拥有的非农业用自备水井按实际用途、实际取水量征收 | 0.3元/立方米 | 市水务局、 市财政局、 市发改委 | 乌水发〔2021〕103号 关于征收城市重点水利建设投资费、污水处理费、管网维护费和水资源费的通知 | |
5 | 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 | 本级 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 对辖区开展生产建设项目造成水土流失的企业或个人 | 1元/平方米 | 自治区发改委、自治区财政厅、自治区水利厅 | 新发改规〔2021〕12号《关于我区水土保持补偿费政策有关事宜的通知》 | 由税务局执收 |
6 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)发展和改革委员会(区国防动员办公室〈区人民防空办公室〉区粮食和物资储备局) | 本级 | 政府部门 | 防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 结合民用建筑修建防空地下室行政审批事项 | 每平方米1400元 | 自治区发改委、自治区财政厅、自治区住房和城乡建设厅、自治区人民防空办公室 | 《新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法》(新发改规〔2021〕10号) | 自2021年1月1日起,防空地下室易地建设费划转至税务部门征收 |
7 | 高新区(新市区)教育局 | 下属普惠性幼儿园 | 事业单位 | 保教费 | 行政事业性收费 | 幼儿园保教费 | 一级园600元/月,二级园450元/月,三级园300元/月。 | 乌鲁木齐市发展和改革委员会 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌发改收费〔2021〕74号 | |
8 | 高新区(新市区)城市管理局 | 市政设施管理站 | 事业单位 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 占用城市道路 | 详见《转发自治区住建厅、财政厅、物价局关于城市道路占用费挖掘修复费管理办法的通知》(新政办〔1999〕38号) | 自治区住建厅、财政厅、物价局 | 新政办〔1999〕38号转发自治区住建厅、财政厅、物价局关于城市道路占用费挖掘修复费管理办法的通知 | |
用户登录