高新区(新市区)建设局行政执法人员信息
来源:区建设局
发布时间:2026-07-23
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 高新区(新市区)建设局行政执法人员信息 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 证件编号 |
| 1 | 闫建平 | 建设综合管理服务中心 | 31010316015 |
| 2 | 王程琪 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316016 |
| 3 | 王渤 | 建设综合管理服务中心 | 31010316017 |
| 4 | 雍政 | 建设综合管理服务中心 | 31010316018 |
| 5 | 谢铭 | 规划技术服务中心 | 31010316033 |
| 6 | 宋涛 | 高新区(新市区)建设局 | 31010316025 |
| 7 | 赵琦 | 高新区(新市区)建设局 | 31010316026 |
| 8 | 杨波 | 河湖管理中心(水利管理站) | 31010316029 |
| 9 | 诺尔艾丽·玉素甫 | 交通管理服务中心 | 31010316013 |
| 10 | 陈开坤 | 建设综合管理服务中心 | 31010316012 |
| 11 | 杨荣 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316007 |
| 12 | 尚廷硕 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316011 |
| 13 | 李伟明 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316023 |
| 14 | 张何香 | 建设综合管理服务中心 | 31010316035 |
| 15 | 张惠婷 | 农村公路管理站 | 31010316006 |
| 16 | 李媛 | 农村公路管理站 | 31010316008 |
| 17 | 贺军 | 农村公路管理站 | 31010316009 |
| 18 | 田国峰 | 物业服务管理中心 | 31010316020 |
| 19 | 殷红星 | 物业服务管理中心 | 31010316021 |
| 20 | 艾进亭 | 交通管理服务中心 | 31010316031 |
| 21 | 钟鹏 | 交通管理服务中心 | 31010316010 |
| 22 | 阿不力米提·马合木提 | 交通管理服务中心 | 31010316019 |
| 23 | 邵新龙 | 水务监察大队 | 31010316030 |
| 24 | 豪尔查 | 水务监察大队 | 31010316032 |
| 25 | 王根林 | 建设综合管理服务中心 | 31010316038 |
| 26 | 李凡 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316040 |
| 27 | 阿不力肯·吐尔逊江 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316049 |
| 28 | 庞敏 | 规划技术服务中心 | 31010316050 |
| 29 | 陶万东 | 综合计划科(重点项目科) | 31010316046 |
| 30 | 吴瑞刚 | 交通管理服务中心 | 31010316045 |
| 31 | 刘业 | 建设综合管理服务中心 | 31010316053 |
| 32 | 曹萌 | 建设综合管理服务中心 | 31010316036 |
| 33 | 加勒·达列力哈孜 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316055 |
| 34 | 巴·巴依尔 | 高新区(新市区)建设局 | 31010316048 |
| 35 | 康伟 | 河湖管理中心(水利管理站) | 31010316034 |
| 36 | 刘小兵 | 河湖管理中心(水利管理站) | 31010316041 |
| 37 | 王杰 | 高新区(新市区)建设局 | 31010316042 |
| 38 | 王雪光 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316043 |
| 39 | 刘聪 | 建设综合管理服务中心 | 31010316047 |
| 40 | 赵振东 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316027 |
| 41 | 刘啸啸 | 交通管理服务中心 | 31010316051 |
| 42 | 尼录盘尔·艾尼瓦 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316054 |
| 43 | 黄天霸 | 建设工程质量安全监督站 | 31010316057 |
用户登录