高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局)行政处罚公示2024.11.21
表二 行政处罚
单位:高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局)
联系人:梁保南 联系电话:0991-3660042
行政处罚1
行政处罚决定 | 1、罚款壹佰玖拾元壹角叁分。(小写:190.13元) |
处罚名称 | 新市区安宁渠镇老陈食杂店经营的动物未附有检疫证明案 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 经营的动物未附有检疫证明 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条之规定,依照《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款之规定进行处罚。 |
行政相对人名称 | 新市区安宁渠镇老陈食杂店 |
行政相对人代码 | 926************C0M |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码居民身份证号 | / |
法定代表人姓名 | / |
处罚结果 | 1、罚款壹佰玖拾元壹角叁分。(小写:190.13元) |
处罚决定日期 | 2024年11月20日 |
处罚机关 | 高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局) |
当前状态 | 已结案 |
地方编码 |
|
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政处罚2
行政处罚决定 | 1、罚款贰佰零玖元叁角。(小写:209.30元) |
处罚名称 | 高新区(新市区)安宁渠镇永新食杂店经营的动物未附有检疫证明案 |
处罚类别1 | 罚款 |
处罚类别2 | / |
处罚事由 | 经营的动物未附有检疫证明 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条之规定,依照《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款之规定进行处罚。 |
行政相对人名称 | 高新区(新市区)安宁渠镇永新食杂店 |
行政相对人代码 | 926************P62 |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码居民身份证号 | / |
法定代表人姓名 | / |
处罚结果 | 1、罚款贰佰零玖元叁角。(小写:209.30元) |
处罚决定日期 | 2024年11月20日 |
处罚机关 | 高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局) |
当前状态 | 已结案 |
地方编码 |
|
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政处罚3
行政处罚决定 | 1、罚款壹佰陆拾叁元壹角。(小写:163.10元) |
处罚名称 | 新市区安宁渠镇小熊食杂店经营的动物未附有检疫证明案 |
处罚类别1 | 罚款 |
处罚类别2 | / |
处罚事由 | 经营的动物未附有检疫证明 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条之规定,依照《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款之规定进行处罚。 |
行政相对人名称 | 新市区安宁渠镇小熊食杂店 |
行政相对人代码 | 926************N6N |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码居民身份证号 | / |
法定代表人姓名 | / |
处罚结果 | 1、罚款壹佰陆拾叁元壹角。(小写:163.10元) |
处罚决定日期 | 2024年11月20日 |
处罚机关 | 高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局) |
当前状态 | 已结案 |
地方编码 |
|
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政处罚4
行政处罚决定 | 1、罚款壹佰柒拾伍元伍角。(小写:175.50元) |
处罚名称 | 帕*****提经营的动物未附有检疫证明案 |
处罚类别1 | 罚款 |
处罚类别2 | / |
处罚事由 | 经营的动物未附有检疫证明 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条之规定,依照《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款之规定进行处罚。 |
行政相对人名称 | 帕*****提 |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码 | / |
行政相对人代码居民身份证号 | 650************711 |
法定代表人姓名 | / |
处罚结果 | 1、罚款壹佰柒拾伍元伍角。(小写:175.50元) |
处罚决定日期 | 2024年11月20日 |
处罚机关 | 高新区(新市区)农业农村局(乡村振兴局) |
当前状态 | 已结案 |
地方编码 |
|
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录