劳务派遣单位年度报告公示
劳务派遣单位年度报告公示
根据《劳务派遣行政许可实施办法》第二十二条、二十三条规定,现将乌鲁木齐市高新区(新市区)劳务派遣单位2023年度经营情况报告予以公示(公示范围为劳务派遣经营许可证2023年12月31日前在有效期内)。
2024年5月29日
2023 年劳务派遣单位年度经营情况报告公示 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 年度报 | |
1 | 乌鲁木齐一阳千禾企业管理有限公司 | 91650104MA77RL5F5D | 正常 | |
2 | 新疆达而成人力资源服务有限公司 | 91650100MA782N3XX0 | 正常 | |
3 | 新疆鑫联众信劳务派遣有限公司 | 91650104399608025N | 正常 | |
4 | 新疆机亚永成工程机械设备有限公司 | 91650100MA781TLK9D | 正常 | |
5 | 新疆互惠共益劳务服务有限公司 | 91650104MA79GD6L0M | 正常 | |
6 | 新疆卓航商贸有限公司 | 91650104MA79LFXK7A | 正常 | |
7 | 新疆智坤工程劳务有限公司 | 91650100313432816D | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐维东技术服务有限公司 | 91650104MA7914Y51C | 正常 | |
9 | 新疆天盾辉翔保安服务股份有限公司 | 91650100MA775NC96U | 正常 | |
10 | 新疆鑫泽石化有限公司 | 91650104686493814R | 正常 | |
11 | 新疆鼎悦保安服务有限公司 | 91650100MA78536J6C | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐凯睿特建筑劳务分包有限公司 | 916501030655114504 | 正常 | |
13 | 新疆慧达英才企业管理咨询有限责任公司 | 91650104328786836M | 正常 | |
14 | 新疆华维中联人力资源有限公司 | 916501040577309367 | 正常 | |
15 | 新疆博润琚人力资源服务有限公司 | 91650104MA7KD9H60B | 正常 | |
16 | 新疆迈凯工程建设有限公司 | 91650104MA7F5LBLXQ | 正常 | |
17 | 新疆通达汽车运输服务有限公司 | 91650104MA78X9FC55 | 正常 | |
18 | 新疆博创人力资源服务有限公司 | 91650104MA7F8DQJ3L | 正常 | |
19 | 新疆华油久晟能源技术有限公司 | 916501005847651290 | 正常 | |
20 | 新疆百帮力达人力资源管理有限公司 | 91650100MA78BBT794 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐天科紫金人力资源管理有限公司 | 91650100091948998K | 正常 | |
22 | 新疆九方人力资源有限责任公司 | 91650104MA79FUQ748 | 正常 | |
23 | 新疆优帮人力资源服务有限公司 | 91650100MA783RM905 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市鑫迪嘉人才服务有限公司 | 91650100MA78976W5F | 正常 | |
25 | 新疆海铭扬人力资源管理服务有限公司 | 91650100MA785WQM7D | 正常 | |
26 | 新疆超洁速洗物业服务有限公司 | 91650104313463946E | 正常 | |
27 | 新疆大普人力资源服务有限公司 | 91650104MA7KM19Q0L | 正常 | |
28 | 新疆金鸿云劳务派遣有限责任公司 | 91650106MA7E9K0819 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市嘉诚伯利物业服务有限公司 | 9165010408022269X8 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐苏北永成建筑劳务有限公司 | 91650102MA77PLPC7A | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐丝路阳光汽车服务有限责任公司 | 91650104572534075T | 正常 | |
32 | 新疆中亚石油技术有限公司 | 916502007486948822 | 正常 | |
33 | 新疆博海众诚劳务服务有限公司 | 91650104MA7JGQDU3L | 正常 | |
34 | 新疆佳日天成商贸有限公司 | 91650104MA79J00R2G | 正常 | |
35 | 新疆丰雅建筑劳务有限公司 | 91650105MA7JQHKL4C | 正常 | |
36 | 新疆欣雄人力资源有限公司 | 91650104MA7MNXC017 | 正常 | |
37 | 新疆嘉欣文化传媒有限公司 | 91654004MA77R0N85J | 正常 | |
38 | 新疆鑫国友人力资源服务有限公司 | 91650100068823732E | 正常 | |
39 | 乌鲁木齐宏圣隆人力资源管理有限公司 | 91650100328914471A | 正常 | |
40 | 新疆金志捷人力资源有限公司 | 91650103MABNXCHB90 | 正常 | |
41 | 乌鲁木齐佳保捷建筑劳务有限公司 | 91650104062074689H | 正常 | |
42 | 新疆信睿通建设工程有限责任公司 | 91650100MA78H68D3U | 正常 | |
43 | 新疆宇泰信息科技有限公司 | 91650100MA77HC1H7D | 正常 | |
44 | 新疆昊诚翔瑞劳务派遣有限公司 | 91650104MA7MA0BX4A | 正常 | |
45 | 乌鲁木齐天程远博人力资源服务有限公司 | 91650104MA7779JY85 | 正常 | |
46 | 乌鲁木齐天鼎人力资源服务有限公司 | 91650103313465618G | 正常 | |
47 | 乌鲁木齐市舜源祥安劳务派遣有限公司 | 91650104584790391N | 正常 | |
48 | 新疆正利立业企业管理有限公司 | 91650104MA78K1HN5K | 正常 | |
49 | 新疆众源金华商贸有限公司 | 91650104MA778YD72X | 正常 | |
50 | 新疆华跃通达劳务派遣有限公司 | 91650104MA776L5M8R | 正常 | |
51 | 乌鲁木齐众兴达劳务派遣有限公司 | 916501000986121005 | 正常 | |
52 | 乌鲁木齐恒初人力资源服务有限公司 | 91650104MA790WFX0J | 正常 | |
53 | 新疆金铭创人力资源服务有限公司 | 91650104MA78MNWH2T | 正常 | |
54 | 乌鲁木齐新三人行商务咨询服务有限公司 | 916501003580928785 | 正常 | |
55 | 乌鲁木齐鼎泰通劳务派遣有限公司 | 91650102MA78FC0D8N | 正常 | |
56 | 新疆智丰广业人力资源管理有限公司 | 91650104MA795JU080 | 正常 | |
57 | 新疆鑫盛源企业管理服务有限公司 | 91650104MABTYK5EX0 | 正常 | |
58 | 新疆西格玛人力资源服务有限公司 | 91650104MA79KN1B6T | 正常 | |
59 | 新疆光瑞建筑工程有限公司 | 91650104MAC7NF8D9C | 正常 | |
60 | 新疆泰鸿企业管理服务有限公司 | 91650104MAC8B2YU3L | 正常 | |
61 | 新疆新天地人力资源服务有限公司 | 91650104MAC87BRP0W | 正常 | |
62 | 新疆中安军盾保安服务有限公司 | 91650100328914447R | 正常 | |
63 | 新疆亚心宏业劳务派遣有限公司 | 91650100068848470Y | 正常 | |
64 | 乌鲁木齐平安顺消防安全技术有限公司 | 916501005762274000 | 正常 | |
65 | 新疆宜安才劳务派遣服务有限公司 | 91652301MA775PDW6X | 正常 | |
66 | 新疆容合达咨询管理服务有限公司 | 91650100MA78BDAY40 | 正常 | |
67 | 乌鲁木齐鑫荣亿达人力资源有限公司 | 91650104MA7J2WRB75 | 正常 | |
68 | 乌鲁木齐益达万通劳务有限公司 | 9165010406207286XA | 正常 | |
69 | 新疆西部城乡劳务有限公司 | 91650100MA78BBX66T | 正常 | |
70 | 新疆中油宝石花工程技术服务有限公司 | 91650104MA792B754D | 正常 | |
71 | 新疆锦锝劳务派遣服务有限公司 | 91650109MA79H5RP0T | 正常 | |
72 | 新疆易派人力资源管理有限责任公司 | 91650104MACR2NYW5J | 正常 | |
73 | 新疆腾泰工程管理服务有限公司 | 91650104MA7H0TU64H | 正常 | |
74 | 新疆喜旺达商贸有限公司 | 91650104MABW7GRBXU | 正常 | |
75 | 新疆优途企业管理有限公司 | 91650104MACBDXAM37 | 正常 | |
76 | 乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司 | 91650100MA78BL8N3U | 正常 | |
77 | 新疆天山利剑保安服务有限公司 | 91650100MA7868319Y | 正常 | |
78 | 乌鲁木齐金立人才人力资源服务有限公司 | 91650100599158786E | 正常 | |
79 | 乌鲁木齐鑫众联劳务派遣有限公司 | 9165010474521867X0 | 正常 | |
80 | 乌鲁木齐华皓顺达人力资源管理有限公司 | 91650104580244158D | 正常 | |
81 | 新疆新铁人力资源开发有限公司 | 91650104MA78KR923Q | 正常 | |
82 | 乌鲁木齐泉戈信息咨询有限公司 | 91650104784693975W | 正常 | |
83 | 乌鲁木齐准噶尔物业服务有限公司 | 91650104757697727U | 正常 | |
84 | 新疆融昱合建筑安装工程有限责任公司 | 91650104MACK9PPT07 | 正常 | |
85 | 新疆盛安瑞城市管理服务有限责任公司 | 91650104MA794QC824 | 正常 | |
86 | 新疆鸣煌人力资源有限公司 | 91650104MACJLQ6420 | 正常 | |
87 | 乌鲁木齐博飞劳务派遣有限公司 | 91650104MAC7LFXK4T | 正常 | |
88 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司 | 91650100722349108U | 正常 | |
89 | 新疆通源达庆建筑劳务有限责任公司 | 91650104MACBJXAJ1L | 正常 | |
90 | 新疆悦江劳务服务有限公司 | 91650104MACMTY1223 | 正常 | |
91 | 新疆科悦人力资源有限公司 | 91650104MACK5LMG23 | 正常 | |
92 | 新疆德善志远人力资源服务有限公司 | 91650103MA78A34806 | 正常 | |
93 | 新疆坤昶人力资源服务有限公司 | 91650104MA794A2R0H | 正常 | |
94 | 新疆汇神州企业服务有限公司 | 91650100679280562U | 正常 | |
95 | 新疆民之源人力资源服务有限公司 | 91650100781770541P | 正常 | |
96 | 新疆博远睿赢企业管理服务有限责任公司 | 91650104MA79ERH65C | 正常 | |
97 | 新疆博恩人力资源服务有限公司(曾用名:新疆博恩劳务派遣有限公司) | 91650104584789155W | 正常 | |
98 | 新疆惠海扬帆人力资源管理服务有限公司 | 91650102MA776PK20M | 正常 | |
99 | 新疆天行健人力资源服务有限公司 | 91650104MAC98RC513 | 正常 | |
100 | 新疆致仟人力资源有限公司 | 91650104MA78QQ595Y | 正常 | |
101 | 新疆信发通服信息技术有限公司 | 91650100MA7800PW81 | 正常 | |
102 | 新疆蓝领企业管理服务有限公司 | 91650100MA781ER96F | 正常 | |
103 | 新疆信立达企业管理咨询有限公司 | 916501003289122496 | 正常 | |
104 | 新疆新铁投资开发有限公司 | 916501046702384139 | 正常 | |
105 | 乌鲁木齐市天山行汽车运输服务有限责任公司 | 91650104795750197X | 正常 | |
106 | 新疆天合远景人力资源有限公司 | 91650100MA77JGB46A | 正常 | |
107 | 新疆德垚建筑劳务有限公司 | 91650104MABM95B772 | 正常 | |
108 | 新疆喜旺达商贸有限公司 | 91650104MABW7GRBXU | 正常 | |
109 | 新疆德尚众诚劳务派遣有限公司 | 91650100MA78H8F82R | 正常 | |
110 | 新疆迈邦诺人力资源有限公司 | 91650104MA775YQ523 | 正常 | |
111 | 新疆骁腾人力资源服务有限公司 | 91650104MA78RDWU9Q | 正常 | |
112 | 怡利科技发展有限公司 | 91650100625554396A | 正常 | |
113 | 新疆启航博达建筑劳务有限公司 | 91650104MA78XQCA6H | 正常 | |
114 | 新疆云鸿海商务服务有限公司 | 91650104MA79FC9A1G | 正常 | |
115 | 乌鲁木齐浩程顺祥劳务有限公司 | 91650104MAC68QH07X | 正常 | |
116 | 乌鲁木齐嘉璐博机电设备有限公司 | 916501095524201421 | 正常 | |
117 | 新疆非攻科技有限公司 | 91659001MA77B0GQ0P | 正常 | |
118 | 新疆正道企业管理有限责任公司 | 91650104MACX283A2J | 正常 | |
119 | 新疆锦新人力资源服务有限公司 | 91650104MA79G5RY9X | 正常 | |
120 | 新疆聚科伟业信息技术有限公司 | 916501003133941199 | 正常 | |
121 | 新疆锐驰信息科技有限公司 | 91650100MA7769DE0X | 正常 | |
122 | 新疆智览人力资源服务有限公司 | 91650104MA78TW1K2M | 正常 | |
123 | 新疆世杰人力资源有限公司 | 91650104MAD2ADLF9G | 正常 | |
124 | 新疆大成人力资源服务有限公司 | 91650104MAD360Q87F | 正常 | |
125 | 新疆鸿运长胜企业管理服务有限公司 | 916501095991871734 | 正常 | |
126 | 新疆皓宇顺通商贸有限公司 | 91650104MACJN8DT3D | 正常 | |
127 | 新疆泰鑫顺诚建设工程有限公司 | 91650104MA790QT11A | 正常 | |
128 | 新疆邦旭人力资源服务有限公司 | 91650104MA7904XJ4M | 正常 | |
129 | 新疆万茗人力资源服务有限公司 | 91650104MA78TR7U90 | 正常 | |
130 | 乌鲁木齐众人祥人力资源服务有限公司 | 91650100MA776BWH1P | 正常 | |
131 | 新疆龙腾卓辉工程技术有限公司 | 91650100MA77DEJ14K | 正常 | |
132 | 新疆奋航劳务服务有限公司 | 91650104MA79JWPP2B | 正常 | |
133 | 新疆瑞达劳务有限公司 | 91650104666664858B | 正常 | |
134 | 新疆同源天硕能源工程有限公司 | 91650104MA7781K0XT | 正常 | |
135 | 新疆鼎足而立人力资源服务有限公司 | 91650105MA79EGHG7A | 正常 | |
136 | 新疆秋新利凯劳务派遣有限公司 | 91650100313303918N | 正常 | |
137 | 新疆宇润天成建筑劳务有限公司 | 91650104080229090Y | 正常 | |
138 | 新疆新劳人力资源派遣有限公司 | 91650000787627746U | 正常 | |
139 | 新疆玉人杰人力资源有限公司 | 91650100MA77X1U34N | 正常 | |
140 | 新疆知才人力资源服务有限公司 | 91650105MA79FLMQX2 | 正常 | |
141 | 乌鲁木齐北方智创人力资源服务有限公司 | 91650100MA783X0Y1K | 正常 | |
142 | 新疆源浩程人力资源服务有限公司 | 916501003133900701 | 正常 |
用户登录