2023年度乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
2023年度乌鲁木齐高新区(新市区)市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划  | ||||||||||
抽查计划编号  | 抽查计划名称  | 抽查任务编号  | 抽查任务名称  | 抽查  | 抽查  | 抽查事向  | 抽查对象范围  | 发起部门  | 联合部门  | 抽查  | 
联2023001  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查001  | 联0001  | 2023年建筑市场监督执法检查  | 不定向  | 5%  | 建筑市场监督执法检查  | 辖区内在建工地  | 区建设局  | 区市场监督管理局、城市管理局、人社局(劳动监察大队)  | 2023年4月至9月  | 
联2023002  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查002  | 联0002  | 2023年农资、兽药经营监管  | 不定向  | 5%  | 农药、种子、兽药经营销售情况  | 种子、农药、兽药经营单位  | 区农业农村局(乡村振兴局)  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023003  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查003  | 联0003  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)水产养殖监管  | 不定向  | 5%  | 水产养殖使用农药、兽药情况  | 水产养殖场(户)  | 区农业农村局(乡村振兴局)  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023004  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查004  | 联0004  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)畜禽养殖场、屠宰场监管  | 不定向  | 5%  | 畜禽养殖使用兽药、屠宰场防疫条件情况  | 畜禽养殖场(户)、屠宰场  | 区农业农村局(乡村振兴局)  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023005  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查005  | 联0005  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)固定资产投资项目节能审查部门联合“双随机、一公开”抽查  | 定向  | 5%  | 项目节能审查意见落实情况  | 2018年以来通过节能审查并投入使用的固定资产投资项目业主单位  | 区发改委  | 区市场监管局  | 2023年4月至9月  | 
联2023006  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查006  | 联0006  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)宾馆、旅店监督抽查  | 定向  | 5%  | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查、宾馆、旅店治安安全情况的检查  | 各类宾馆、旅店  | 区公安分局  | 区市场监管局、应急管理局、建设局  | 2023年3月至9月  | 
联2023007  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查007  | 联0007  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)保安行业相关单位抽查  | 定向  | 5%  | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查、保安培训单位及其培训活动情况的检查  | 保安行业相关单位  | 区公安分局  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023008  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查008  | 联0008  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)爆破作业单位抽查  | 定向  | 5%  | 爆破作业单位抽查、民用爆破物仓储情况的检查、爆破作业单位作业情况的检查  | 爆破作业单位  | 区公安分局  | 区市场监管局、人社局  | 2023年3月至9月  | 
联2023009  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查009  | 联0009  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)学校办学情况抽查  | 不定向  | 5%  | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)  | 辖区中小学校(不含民办学校)  | 区教育局  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023010  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查010  | 联0010  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)劳务派遣用人单位、人力资源服务用人单位  | 定向  | 5%  | 劳动用工监管  | 市场主体  | 区人社局  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023011  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查011  | 联0011  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)医美行业专项检查  | 定向  | 5%  | 医美行业纳税申报情况  | 医疗美容行业纳税人  | 区税务局  | 区市场监管局  | 2023年3月至9月  | 
联2023012  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查012  | 联0012  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)学校卫生监督检查  | 定向  | 5%  | 学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场场所的卫生管理情况,教室采光照明、人均面积和水质  | 辖区内中小学、高校  | 区卫生计生综合监督执法局  | 区市场监督管理局、公安部门、消防部门、教育局  | 2023年3月至10月  | 
联2023013  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查013  | 联0013  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)公共场所卫生监督检查  | 定向  | 5%  | 沐浴场所、美容美发场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量  | 辖区内沐浴场所、美容美发场所、游泳场所  | 区卫生计生综合监督执法局  | 区市场监督管理局、公安部门、消防部门  | 2023年3月至10月  | 
联2023014  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查014  | 联0014  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)宾馆、旅馆监督检查  | 定向  | 5%  | 宾馆、旅馆取得许可证情况检查;宾馆、旅馆卫生情况检查  | 辖区内宾馆、旅馆  | 区卫生计生综合监督执法局  | 区市场监督管理局、公安部门、消防部门  | 2023年3月至10月  | 
联2023015  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查015  | 联0015  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)危险化学品企业安全生产情况的检查  | 定向  | 5%  | 危险化学品企业取得安全生产许可证情况的检查  | 危险化学品企业  | 区应急管理局  | 区市场监督管理局  | 2023年3月至9月  | 
联2023016  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查016  | 联0016  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)危险化学品企业安全生产情况的检查  | 定向  | 5%  | 危险化学品企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查  | 危险化学品企业  | 区应急管理局  | 区市场监督管理局  | 2023年3月至9月  | 
联2023017  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查017  | 联0017  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)学校食堂安全部门联合“双随机、一公开”抽查  | 定向  | 5%  | 学校、幼儿园食堂食品安全情况的检查  | 辖区内学校、幼儿园食堂  | 区市场监督管理局  | 区教育局  | 2023年3月至9月  | 
联2023018  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)部门联合抽查018  | 联0018  | 2023年乌鲁木齐高新区(新市区)停车场部门联合“双随机、一公开”抽查  | 定向  | 5%  | 1、停车场管理人员工作责任;2、停车场车辆管理、消防安全、人员管理;3、停车场备案手续等相关。  | 公共停车场  | 区城市管理局  | 区市场监督管理局  | 2023年4月至9月  | 
1.乌鲁木齐高新区(新市区)2023年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划总表.xlsx
用户登录