2023年高新区(新市区)民政局政府信息公开工作年度报告
2023高新区(新市区)民政局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况。截至2023年年底,公示行政许可信息35条,其中涉及社会救助31条、民办非企业登记1条、其他3条;重点领域(重大民生)信息42条,其中涉及养老服务35条、社会救助7条,切实做到有法可依,有法可查。(二)政府信息依申请公开办理情况。2023年度,公民、法人或者其他组织可申请主动公开以外的政府信息。我局依申请提供政府信息。本年度受理依申请公开事项0件,处理0件。(三)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。我局2023年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案件;未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政诉讼案件。(四)通过强化日常督查,明确责任和时限,加大检查力度,及时发现解决工作中遇到的困难和问题,科学分解目标任务,全力保障政务公开各项工作有序运行,有效落实,形成了推进工作的合力。(五)加强监督保障措施。政务公开工作领导小组遵循“公开、便民、高效”原则,扎实推进政务公开工作标准化规范化进程,全面提升政务公开工作质量,落实标准指引,规范信息发布,进一步提升了服务水平。
总体来说,今年我局政府信息工作要点落实情况较好,政府信息公开工作较往年有所进步。组织全体员工集中学习《条例》,加深对政府信息公开重要性的认识,强化落实政府信息公开的自觉性。加强对具体经办工作人员的业务培训,加强与区政府办信息股的沟通联系,做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 35 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,公开形式便民性需要进一步提高。一是针对面向社会宣传力度不够的问题。二是针对工作机制还不够完善,主动公开的意识还有待进一步加强,还存在信息发布不及时不全面等问题。三是具体开展工作中,还需要上级主管部门给予培训,及时了解掌握相关政策、信息,以便提高政府信息公开业务能力。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
用户登录